Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 99 | Ivan Petrov | BMF / BUL | KTM | | | | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 101 | Valeriy Dotsenko | FMU / UKR | KTM | | | | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 98 | Bas Vaessen | KNMV / NED | KTM | | | | | | 20 #3 | 20 #3 | 40 |
4 | 21 | Luca Poggi | FMI / ITA | KTM | | | | | | 18 #4 | 16 #5 | 34 |
5 | 22 | Lorenzo Ravera | FMI / ITA | KTM | | | | | | 14 #7 | 18 #4 | 32 |
6 | 72 | Valyo Roglev | BMF / BUL | KTM | | | | | | 16 #5 | 13 #8 | 29 |
7 | 68 | Hampus Kahrle | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 11 #10 | 15 #6 | 26 |
8 | 299 | Hendrik Talviku | EMF / EST | KTM | | | | | | 13 #8 | 11 #10 | 24 |
9 | 23 | Michele Sanchini | FMI / ITA | KTM | | | | | | 10 #11 | 12 #9 | 22 |
10 | 197 | Matija Kelava | HMS / CRO | KTM | | | | | | 8 #13 | 10 #11 | 18 |
11 | 71 | Dovydas Karka | LMSF / LIT | Suzuki | | | | | | 6 #15 | 9 #12 | |
12 | 111 | Erik Englund | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 7 #14 | 8 #13 | |
13 | 25 | Jakub Tuma | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 15 #6 | 0 #37 | |
14 | 24 | Jakub Teresak | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 0 #34 | 14 #7 | 14 |
15 | 117 | Mykyta Kyenko | FMU / UKR | Polini | | | | | | 9 #12 | 4 #17 | 13 |
16 | 198 | Tamur Talviku | EMF / EST | KTM | | | | | | 12 #9 | 0 #36 | 12 |
17 | 5 | Viking Wiman Nilsson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 0 #30 | 7 #14 | |
18 | 39 | Vadym Lobur | FMU / UKR | KTM | | | | | | 5 #16 | 2 #19 | |
19 | 27 | Gianluca Facchetti | FMI / ITA | Honda | | | | | | 0 #32 | 6 #15 | 6 |
20 | 91 | Sebastian Martensson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 0 #28 | 5 #16 | 5 |
21 | 29 | Jan Jakobson | EMF / EST | KTM | | | | | | 4 #17 | 0 #26 | 4 |
22 | 88 | Frederik Hojris | DMU / DEN | KTM | | | | | | 0 #37 | 3 #18 | |
23 | 17 | Nick Horsten | KNMV / NED | KTM | | | | | | 2 #19 | 1 #20 | |
24 | 31 | Siargiej Kulazhanka | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 3 #18 | 0 #39 | |
25 | 41 | Kim Savaste | SML / FIN | KTM | | | | | | 1 #20 | 0 #29 | 1 |
26 | 507 | Kamil Osieleniec | PZM / POL | KTM | | | | | | 0 #23 | 0 #21 | 0 |
27 | 692 | Danne Karlsson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 0 #22 | 0 #22 | 0 |
28 | 35 | Oleksandr Sirko | FMU / UKR | KTM | | | | | | 0 #21 | 0 #23 | 0 |
29 | 399 | Szymon Staszkiewicz | PZM / POL | KTM | | | | | | 0 #27 | 0 #24 | 0 |
30 | 16 | Donny Van Wessel | KNMV / NED | Honda | | | | | | 0 #39 | 0 #25 | 0 |
31 | 211 | Jimmy Hazekamp | KNMV / NED | Metrakit | | | | | | 0 #38 | 0 #27 | 0 |
32 | 32 | Ilia Dimitriu | FMRM / MLD | KTM | | | | | | 0 #25 | 0 #28 | 0 |
33 | 20 | Levente Szondy | MAMS / HUN | KTM | | | | | | 0 #31 | 0 #30 | 0 |
34 | 53 | Pavol Repcak | SMF / SLK | KTM | | | | | | 0 #24 | 0 #31 | 0 |
35 | 44 | Kyrylo Kuts | FMU / UKR | KTM | | | | | | 0 #35 | 0 #32 | 0 |
36 | 302 | Victor Gulohammer | DMU / DEN | KTM | | | | | | - | 0 #33 | 0 |
37 | 110 | Michel Jorgensen | DMU / DEN | Cobra | | | | | | 0 #33 | 0 #34 | 0 |
38 | 501 | Dominik Olszowy | PZM / POL | KTM | | | | | | 0 #26 | 0 #35 | 0 |
39 | 36 | Noud Van Kraaij | KNMV / NED | KTM | | | | | | 0 #29 | 0 #38 | 0 |
40 | 502 | Gabriel Chętnicki | PZM / POL | KTM | | | | | | 0 #36 | - | 0 |
41 | 504 | Jan Ratajski | PZM / POL | KTM | | | | | | 0 #40 | - | 0 |
Results are subject to ratification by international jury