Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 99 | Ivan Petrov | BMF / BUL | | | | | | | 8 | | 2:19.268 | | 8 | | |
2 | 21 | Luca Poggi | FMI / ITA | | | | | | | 7 | | 2:19.525 | +0.257 | 7 | | |
3 | 17 | Nick Horsten | KNMV / NED | | | | | | | 8 | | 2:21.696 | +2.428 | 3 | | |
4 | 36 | Noud Van Kraaij | KNMV / NED | | | | | | | 8 | | 2:22.005 | +2.737 | 7 | | |
5 | 74 | Artemiy Nazarov | MFR / RUS | | | | | | | 8 | | 2:25.378 | +6.110 | 8 | | |
6 | 299 | Hendrik Talviku | EMF / EST | | | | | | | 6 | | 2:25.868 | +6.600 | 6 | | |
7 | 101 | Valeriy Dotsenko | FMU / UKR | | | | | | | 7 | | 2:26.239 | +6.971 | 7 | | |
8 | 199 | Luc Hermsen | KNMV / NED | | | | | | | 8 | | 2:26.290 | +7.022 | 8 | | |
9 | 22 | Lorenzo Ravera | FMI / ITA | | | | | | | 3 | | 2:26.345 | +7.077 | 3 | | |
10 | 72 | Valyo Roglev | BMF / BUL | | | | | | | 8 | | 2:26.442 | +7.174 | 7 | | |
11 | 198 | Tamur Talviku | EMF / EST | | | | | | | 6 | | 2:27.108 | +7.840 | 5 | | |
12 | 71 | Dovydas Karka | LMSF / LIT | | | | | | | 3 | | 2:27.184 | +7.916 | 2 | | |
13 | 16 | Donny Van Wessel | KNMV / NED | | | | | | | 8 | | 2:27.859 | +8.591 | 8 | | |
14 | 141 | Pontus Engemoen | SVEMO / SWE | | | | | | | 8 | | 2:27.887 | +8.619 | 8 | | |
15 | 68 | Hampus Kahrle | SVEMO / SWE | | | | | | | 7 | | 2:28.344 | +9.076 | 6 | | |
16 | 24 | Jakub Teresak | ACCR / CZE | | | | | | | 7 | | 2:28.561 | +9.293 | 7 | | |
17 | 23 | Michele Sanchini | FMI / ITA | | | | | | | 7 | | 2:29.151 | +9.883 | 7 | | |
18 | 63 | Nauris Svedarauskas | LMSF / LIT | | | | | | | 7 | | 2:29.404 | +10.136 | 6 | | |
19 | 25 | Jakub Tuma | ACCR / CZE | | | | | | | 6 | | 2:29.446 | +10.178 | 5 | | |
20 | 86 | Kristers Karklins | LaMSF / LAT | | | | | | | 7 | | 2:30.074 | +10.806 | 7 | | |
21 | 29 | Jan Jakobson | EMF / EST | | | | | | | 6 | | 2:30.219 | +10.951 | 3 | | |
22 | 197 | Matija Kelava | HMS / CRO | | | | | | | 8 | | 2:30.615 | +11.347 | 8 | | |
23 | 41 | Kim Savaste | SML / FIN | | | | | | | 7 | | 2:30.793 | +11.525 | 2 | | |
24 | 399 | Szymon Staszkiewicz | PZM / POL | | | | | | | 8 | | 2:31.049 | +11.781 | 4 | | |
25 | 27 | Gianluca Facchetti | FMI / ITA | | | | | | | 6 | | 2:31.271 | +12.003 | 3 | | |
26 | 111 | Erik Englund | SVEMO / SWE | | | | | | | 7 | | 2:31.829 | +12.561 | 3 | | |
27 | 91 | Sebastian Martensson | SVEMO / SWE | | | | | | | 7 | | 2:32.445 | +13.177 | 5 | | |
28 | 54 | Stepan Burdakov | MFR / RUS | | | | | | | 6 | | 2:32.974 | +13.706 | 5 | | |
29 | 35 | Oleksandr Sirko | FMU / UKR | | | | | | | 7 | | 2:33.832 | +14.564 | 7 | | |
30 | 211 | Jimmy Hazekamp | KNMV / NED | | | | | | | 3 | | 2:34.196 | +14.928 | 3 | | |
31 | 46 | Gerret Johanson | EMF / EST | | | | | | | 6 | | 2:34.536 | +15.268 | 5 | | |
32 | 507 | Kamil Osieleniec | PZM / POL | | | | | | | 7 | | 2:34.677 | +15.409 | 4 | | |
33 | 60 | Joviltas Cibas | LMSF / LIT | | | | | | | 8 | | 2:34.708 | +15.440 | 5 | | |
34 | 117 | Mykyta Kyenko | FMU / UKR | | | | | | | 7 | | 2:34.708 | +15.440 | 6 | | |
35 | 50 | Kirill Gavrilov | MFR / RUS | | | | | | | 8 | | 2:35.529 | +16.261 | 5 | | |
36 | 502 | Gabriel Chętnicki | PZM / POL | | | | | | | 5 | | 2:36.750 | +17.482 | 4 | | |
37 | 30 | Carl Ulejoe | EMF / EST | | | | | | | 6 | | 2:37.124 | +17.856 | 3 | | |
38 | 692 | Danne Karlsson | SVEMO / SWE | | | | | | | 7 | | 2:37.223 | +17.955 | 6 | | |
39 | 53 | Pavol Repcak | SMF / SLK | | | | | | | 6 | | 2:37.336 | +18.068 | 5 | | |
40 | 61 | Argaudas Cepas | LMSF / LIT | | | | | | | 7 | | 2:38.442 | +19.174 | 5 | | |
41 | 64 | Dmitrijs Gorsanovs | LaMSF / LAT | | | | | | | 7 | | 2:38.598 | +19.330 | 5 | | |
42 | 31 | Siargiej Kulazhanka | BFMS / BLR | | | | | | | 6 | | 2:38.894 | +19.626 | 4 | | |
43 | 73 | Edgaras Kananavicius | LMSF / LIT | | | | | | | 6 | | 2:41.721 | +22.453 | 2 | | |
44 | 58 | Mykolas Barakauskis | LMSF / LIT | | | | | | | 6 | | 2:42.307 | +23.039 | 2 | | |
45 | 40 | Rynaldo Puusep | EMF / EST | | | | | | | 5 | | 2:43.044 | +23.776 | 3 | | |
46 | 9 | Lubov Leontieva | MFR / RUS | | | | | | | 7 | | 2:44.122 | +24.854 | 7 | | |
47 | 62 | Antanas Levickas | LMSF / LIT | | | | | | | 7 | | 2:48.075 | +28.807 | 2 | | |
48 | 38 | Dmytro Chernov | FMU / UKR | | | | | | | 6 | | 2:54.177 | +34.909 | 4 | | |
49 | 10 | Maksim Shtytser | MFR / RUS | | | | | | | 6 | | 2:59.776 | +40.508 | 5 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
41.672 km/h
Najlepsza prędkość
45.237 km/h
Najlepsze okrążenie
#99 Ivan Petrov
Czas trwania wyścigu
10:32 - 10:52 (20 m 8 s)