Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 510 | Mike Van Kasteren | KNMV / NED | KTM | | | | | | 0 | 6.240 | | | | | 25 |
2 | 101 | Valeriy Dotsenko | FMU / UKR | KTM | | | | | | 0 | 6.739 | | +0.499 | | | 22 |
3 | 22 | Lorenzo Ravera | FMI / ITA | KTM | | | | | | 0 | 6.848 | | +0.608 | | | 20 |
4 | 99 | Ivan Petrov | BMF / BUL | KTM | | | | | | 0 | 6.973 | | +0.733 | | | 18 |
5 | 4 | Dmitry Uritskiy | MFR / RUS | KTM | | | | | | 0 | 7.098 | | +0.858 | | | 16 |
6 | 21 | Luca Poggi | FMI / ITA | KTM | | | | | | 0 | 7.223 | | +0.983 | | | 15 |
7 | 111 | Erik Englund | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 0 | 7.347 | | +1.107 | | | 14 |
8 | 511 | Kevin Kieft | KNMV / NED | KTM | | | | | | 0 | 7.457 | | +1.217 | | | 13 |
9 | 41 | Kim Savaste | SML / FIN | KTM | | | | | | 0 | 7.581 | | +1.341 | | | 12 |
10 | 68 | Hampus Kahrle | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 0 | 7.706 | | +1.466 | | | 11 |
11 | 199 | Luc Hermsen | KNMV / NED | KTM | | | | | | 0 | 7.831 | | +1.591 | | | 10 |
12 | 71 | Dovydas Karka | LMSF / LIT | Suzuki | | | | | | 0 | 7.956 | | +1.716 | | | 9 |
13 | 17 | Nick Horsten | KNMV / NED | KTM | | | | | | 0 | 8.065 | | +1.825 | | | 8 |
14 | 197 | Matija Kelava | HMS / CRO | KTM | | | | | | 0 | 8.190 | | +1.950 | | | 7 |
15 | 27 | Gianluca Facchetti | FMI / ITA | Honda | | | | | | 0 | 8.315 | | +2.075 | | | 6 |
16 | 36 | Noud Van Kraaij | KNMV / NED | KTM | | | | | | 0 | 8.439 | | +2.199 | | | 5 |
17 | 16 | Donny Van Wessel | KNMV / NED | Honda | | | | | | 0 | 8.751 | | +2.511 | | | 4 |
18 | 299 | Hendrik Talviku | EMF / EST | KTM | | | | | | 0 | 8.923 | | +2.683 | | | 3 |
19 | 512 | Jorn Aerts | KNMV / NED | KTM | | | | | | 0 | 9.079 | | +2.839 | | | 2 |
20 | 513 | Garcia Ruben Fernandez | RFME / ESP | Kawasaki | | | | | | 0 | 9.235 | | +2.995 | | | 1 |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)