Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 99 | Ivan Petrov | | | | BMF / BUL | KTM | | | 0 | 1.092 | | | | | 25 |
2 | 72 | Valyo Roglev | | | | BMF / BUL | KTM | | | 0 | 1.591 | | | +0.499 | | 22 |
3 | 101 | Valeriy Dotsenko | | | | FMU / UKR | KTM | | | 0 | 1.716 | | | +0.624 | | 20 |
4 | 24 | Jakub Teresak | | | | ACCR / CZE | KTM | | | 0 | 1.841 | | | +0.749 | | 18 |
5 | 22 | Lorenzo Ravera | | | | FMI / ITA | KTM | | | 0 | 1.965 | | | +0.873 | | 16 |
6 | 199 | Luc Hermsen | | | | KNMV / NED | KTM | | | 0 | 2.090 | | | +0.998 | | 15 |
7 | 68 | Hampus Kahrle | | | | SVEMO / SWE | KTM | | | 0 | 2.199 | | | +1.107 | | 14 |
8 | 21 | Luca Poggi | | | | FMI / ITA | KTM | | | 0 | 2.324 | | | +1.232 | | 13 |
9 | 399 | Szymon Staszkiewicz | | | | PZM / POL | KTM | | | 0 | 2.449 | | | +1.357 | | 12 |
10 | 198 | Tamur Talviku | | | | EMF / EST | KTM | | | 0 | 2.574 | | | +1.482 | | 11 |
11 | 54 | Stepan Burdakov | | | | MFR / RUS | KTM | | | 0 | 2.699 | | | +1.607 | | 10 |
12 | 502 | Gabriel Chętnicki | | | | PZM / POL | KTM | | | 0 | 2.808 | | | +1.716 | | 9 |
13 | 16 | Donny Van Wessel | | | | KNMV / NED | Honda | | | 0 | 2.979 | | | +1.887 | | 8 |
14 | 36 | Noud Van Kraaij | | | | KNMV / NED | KTM | | | 0 | 3.120 | | | +2.028 | | 7 |
15 | 35 | Oleksandr Sirko | | | | FMU / UKR | KTM | | | 0 | 3.276 | | | +2.184 | | 6 |
16 | 411 | Luca Van Der Geer | | | | KNMV / NED | KTM | | | 0 | 3.416 | | | +2.324 | | 5 |
17 | 121 | Stanimir Iliev | | | | BMF / BUL | KTM | | | 0 | 3.572 | | | +2.480 | | 4 |
18 | 93 | Ignatiy Lopatin | | | | MFR / RUS | KTM | | | 0 | 3.713 | | | +2.621 | | 3 |
19 | 53 | Pavol Repcak | | | | SMF / SLK | KTM | | | 0 | 3.853 | | | +2.761 | | 2 |
20 | 23 | Michele Sanchini | | | | FMI / ITA | KTM | | | 0 | 4.571 | | | +3.479 | | 1 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.