Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 107 | Lars Van Berkel | KNMV / NED | Honda | | | | | | 12 | 24:36.816 | | | | | 25 |
2 | 44 | Nicola Recchia | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 24:44.580 | | +7.764 | | | 22 |
3 | 243 | Tim Gajser | AMZS / SLO | Suzuki | | | | | | 12 | 24:53.463 | | +16.647 | | | 20 |
4 | 84 | Luca Moroni | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 24:54.652 | | +17.836 | | | 18 |
5 | 7 | Micha-Boy De Waal | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 12 | 24:55.373 | | +18.557 | | | 16 |
6 | 23 | Samuele Bernardini | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 25:05.402 | | +28.586 | | | 15 |
7 | 95 | Nigel Blomer | MUL / LUX | Honda | | | | | | 12 | 25:11.101 | | +34.285 | | | 14 |
8 | 24 | Simone Zecchina | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 25:15.887 | | +39.071 | | | 13 |
9 | 91 | Jeremy Seewer | FMS / SUI | Suzuki | | | | | | 12 | 25:17.522 | | +40.706 | | | 12 |
10 | 9 | Vaclav Kovar | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 12 | 25:18.180 | | +41.364 | | | 11 |
11 | 42 | Mathias Plessers | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 12 | 25:22.459 | | +45.643 | | | 10 |
12 | 128 | Ivo Monticelli | FMI / ITA | Suzuki | | | | | | 12 | 25:23.052 | | +46.236 | | | 9 |
13 | 79 | Jaap Corneth | KNMV / NED | Honda | | | | | | 12 | 25:23.788 | | +46.972 | | | 8 |
14 | 33 | Julien Lieber | MUL / BEL | KTM | | | | | | 12 | 25:34.764 | | +57.948 | | | 7 |
15 | 54 | Robin Sundell | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 12 | 25:39.889 | | +1:03.073 | | | 6 |
16 | 65 | Aki Manninen | SML / FIN | KTM | | | | | | 12 | 25:44.345 | | +1:07.529 | | | 5 |
17 | 102 | Arminas Jasikonis | LMSF / LIT | Suzuki | | | | | | 12 | 25:44.948 | | +1:08.132 | | | 4 |
18 | 14 | David Sima | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 12 | 25:56.067 | | +1:19.251 | | | 3 |
19 | 184 | Johan Remmelig | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 12 | 25:56.477 | | +1:19.661 | | | 2 |
20 | 87 | Karl Saat | EMF / EST | Honda | | | | | | 12 | 25:57.919 | | +1:21.103 | | | 1 |
21 | 301 | Appy Jr. Robben | MUL / NED | Suzuki | | | | | | 12 | 26:24.627 | | +1:47.811 | | | |
22 | 73 | Alexander Ukolov | MFR / RUS | Yamaha | | | | | | 12 | 26:25.322 | | +1:48.506 | | | |
23 | 111 | Mikael Kaipanen | SML / FIN | KTM | | | | | | 12 | 26:26.204 | | +1:49.388 | | | |
24 | 113 | Joona Marin | SML / FIN | KTM | | | | | | 12 | 26:28.032 | | +1:51.216 | | | |
25 | 77 | Marnet Polski | EMF / EST | Kawasaki | | | | | | 12 | 26:28.919 | | +1:52.103 | | | |
26 | 78 | Roy Van Heugten | MUL / LUX | KTM | | | | | | 12 | 26:30.478 | | +1:53.662 | | | |
27 | 76 | Henri Roosiorg | EMF / EST | KTM | | | | | | 12 | 26:32.102 | | +1:55.286 | | | |
28 | 70 | Karel Kutsar | EMF / EST | Suzuki | | | | | | 12 | 26:34.595 | | +1:57.779 | | | |
29 | 29 | Janno Schmidt | EMF / EST | Kawasaki | | | | | | 12 | 26:43.173 | | +2:06.357 | | | |
30 | 15 | Tilo Wittlerbaumer | DMSB / GER | Suzuki | | | | | | 11 | 24:41.432 | | +1 okr. | | | |
31 | 68 | Santeri Kinnunen | SML / FIN | Honda | | | | | | 11 | 24:43.410 | | +1 okr. | | | |
32 | 69 | Anton Kuivalainen | SML / FIN | Yamaha | | | | | | 11 | 24:49.261 | | +1 okr. | | | |
33 | 60 | Nilla Lappi | SML / FIN | Yamaha | | | | | | 11 | 24:52.789 | | +1 okr. | | | |
34 | 38 | Rain Koch | EMF / EST | KTM | | | | | | 11 | 25:03.487 | | +1 okr. | | | |
35 | 150 | Tommi Metsola | SML / FIN | Yamaha | | | | | | 11 | 25:04.856 | | +1 okr. | | | |
36 | 75 | Aleksei Vinogradov | EMF / EST | Kawasaki | | | | | | 11 | 25:15.314 | | +1 okr. | | | |
37 | 66 | Sampsa Pohja | SML / FIN | | | | | | | 11 | 26:17.230 | | +1 okr. | | | |
38 | 67 | Teemu Keljo | SML / FIN | Suzuki | | | | | | 7 | 15:25.366 | | +5 okr. | | | |
39 | 56 | Pauls Jonass | LaMSF / LAT | Suzuki | | | | | | 5 | 10:30.240 | | +7 okr. | | | |
40 | 47 | Volodymyr Tarasov | FMU / UKR | KTM | | | | | | 1 | 2:21.655 | | +11 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)