Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 79 | Jaap Corneth | KNMV / NED | Honda | | | | | | 12 | 26:16.842 | | | | | 25 |
2 | 23 | Samuele Bernardini | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 26:25.628 | | +8.786 | | | 22 |
3 | 107 | Lars Van Berkel | KNMV / NED | Honda | | | | | | 12 | 26:26.745 | | +9.903 | | | 20 |
4 | 218 | Riccardo Babbini | FMI / ITA | Honda | | | | | | 12 | 26:28.852 | | +12.010 | | | 18 |
5 | 16 | Ryan Houghton | ACU / GBR | KTM | | | | | | 12 | 26:31.633 | | +14.791 | | | 16 |
6 | 9 | Vaclav Kovar | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 12 | 26:34.918 | | +18.076 | | | 15 |
7 | 91 | Jeremy Seewer | FMS / SUI | Suzuki | | | | | | 12 | 26:35.300 | | +18.458 | | | 14 |
8 | 99 | Jorge Zaragoza Beltran | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 12 | 26:37.111 | | +20.269 | | | 13 |
9 | 33 | Julien Lieber | MUL / BEL | KTM | | | | | | 12 | 26:41.507 | | +24.665 | | | 12 |
10 | 44 | Nicola Recchia | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 26:52.776 | | +35.934 | | | 11 |
11 | 129 | Luca Nijenhuis | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 12 | 26:57.542 | | +40.700 | | | 10 |
12 | 84 | Luca Moroni | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 26:58.259 | | +41.417 | | | 9 |
13 | 120 | Tommaso Vendramini | FSM / RSM | Honda | | | | | | 12 | 26:58.913 | | +42.071 | | | 8 |
14 | 243 | Tim Gajser | AMZS / SLO | Suzuki | | | | | | 12 | 27:02.245 | | +45.403 | | | 7 |
15 | 189 | Brian Bogers | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 12 | 27:03.113 | | +46.271 | | | 6 |
16 | 95 | Nigel Blomer | MUL / LUX | Honda | | | | | | 12 | 27:04.367 | | +47.525 | | | 5 |
17 | 41 | Vsevolod Brylyakov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 12 | 27:05.230 | | +48.388 | | | 4 |
18 | 128 | Ivo Monticelli | FMI / ITA | Suzuki | | | | | | 12 | 27:06.475 | | +49.633 | | | 3 |
19 | 94 | Robin Bakens | FMB / BEL | Honda | | | | | | 12 | 27:10.091 | | +53.249 | | | 2 |
20 | 24 | Simone Zecchina | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 27:15.328 | | +58.486 | | | 1 |
21 | 102 | Arminas Jasikonis | LMSF / LIT | Suzuki | | | | | | 12 | 27:19.168 | | +1:02.326 | | | |
22 | 127 | Kasper Kristensen | DMU / DEN | Kawasaki | | | | | | 12 | 27:22.898 | | +1:06.056 | | | |
23 | 48 | Rostyslav Voytsitskyy | FMU / UKR | KTM | | | | | | 12 | 27:26.476 | | +1:09.634 | | | |
24 | 13 | Mike Gijsbertsen | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 12 | 27:32.425 | | +1:15.583 | | | |
25 | 108 | Johan Johannesson | SVEMO / SWE | Suzuki | | | | | | 12 | 27:41.278 | | +1:24.436 | | | |
26 | 7 | Micha-Boy De Waal | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 12 | 27:45.195 | | +1:28.353 | | | |
27 | 39 | Dmytro Asmanov | FMN / UKR | Honda | | | | | | 12 | 28:06.114 | | +1:49.272 | | | |
28 | 15 | Tilo Wittlerbaumer | DMSB / GER | Suzuki | | | | | | 12 | 28:07.112 | | +1:50.270 | | | |
29 | 111 | Mikael Kaipanen | SML / FIN | KTM | | | | | | 12 | 28:08.261 | | +1:51.419 | | | |
30 | 155 | Felix Nilsson | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 12 | 28:11.382 | | +1:54.540 | | | |
31 | 36 | Jaroslav Majchrak | SMF / SLK | KTM | | | | | | 12 | 28:13.500 | | +1:56.658 | | | |
32 | 97 | Maichael Ivanov | BMF / BUL | KTM | | | | | | 12 | 28:20.939 | | +2:04.097 | | | |
33 | 172 | Brent Vandoninck | FMB / BEL | Honda | | | | | | 11 | 25:08.047 | | +1 okr. | | | |
34 | 20 | Emanuele Facchetti | FMI / ITA | KTM | | | | | | 11 | 27:59.855 | | +1 okr. | | | |
35 | 37 | Jonas Salaets | FMB / BEL | Honda | | | | | | 11 | 28:05.525 | | +1 okr. | | | |
36 | 42 | Mathias Plessers | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 10 | 23:43.332 | | +2 okr. | | | |
37 | 14 | David Sima | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 7 | 16:30.483 | | +5 okr. | | | |
38 | 86 | Kalle Olsson | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 4 | 9:00.629 | | +8 okr. | | | |
39 | 147 | Pontus Jonsson | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | |
| | +12 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
47.845 km/h
Najlepsza prędkość
48.377 km/h
Czas trwania wyścigu
15:02 - 15:28 (26 m 21 s)