Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 44 | Nicola Recchia | FMI / ITA | KTM | | | | | | 11 | 27:11.118 | | | | | 25 |
2 | 243 | Tim Gajser | AMZS / SLO | Suzuki | | | | | | 11 | 27:15.980 | | +4.862 | | | 22 |
3 | 9 | Vaclav Kovar | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 11 | 27:21.181 | | +10.063 | | | 20 |
4 | 128 | Ivo Monticelli | FMI / ITA | Suzuki | | | | | | 11 | 27:28.700 | | +17.582 | | | 18 |
5 | 23 | Samuele Bernardini | FMI / ITA | KTM | | | | | | 11 | 27:32.421 | | +21.303 | | | 16 |
6 | 91 | Jeremy Seewer | FMS / SUI | Suzuki | | | | | | 11 | 27:36.584 | | +25.466 | | | 15 |
7 | 107 | Lars Van Berkel | KNMV / NED | Honda | | | | | | 11 | 27:39.164 | | +28.046 | | | 14 |
8 | 48 | Rostyslav Voytsitskyy | FMU / UKR | KTM | | | | | | 11 | 27:39.893 | | +28.775 | | | 13 |
9 | 99 | Jorge Zaragoza Beltran | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 11 | 27:43.002 | | +31.884 | | | 12 |
10 | 509 | Yanko Tashev | BMF / BUL | KTM | | | | | | 11 | 27:45.959 | | +34.841 | | | 11 |
11 | 7 | Micha-Boy De Waal | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 11 | 27:48.305 | | +37.187 | | | 10 |
12 | 512 | Shevki Shevkiev | BMF / BUL | Suzuki | | | | | | 11 | 27:50.075 | | +38.957 | | | 9 |
13 | 41 | Vsevolod Brylyakov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 11 | 27:52.958 | | +41.840 | | | 8 |
14 | 33 | Julien Lieber | MUL / BEL | KTM | | | | | | 11 | 27:55.838 | | +44.720 | | | 7 |
15 | 120 | Tommaso Vendramini | FSM / RSM | Honda | | | | | | 11 | 27:56.166 | | +45.048 | | | 6 |
16 | 24 | Simone Zecchina | FMI / ITA | KTM | | | | | | 11 | 27:57.186 | | +46.068 | | | 5 |
17 | 42 | Mathias Plessers | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 11 | 28:07.266 | | +56.148 | | | 4 |
18 | 95 | Nigel Blomer | MUL / LUX | Honda | | | | | | 11 | 28:15.482 | | +1:04.364 | | | 3 |
19 | 513 | Georgi Gochev | BMF / BUL | KTM | | | | | | 11 | 28:17.583 | | +1:06.465 | | | 2 |
20 | 97 | Maichael Ivanov | BMF / BUL | KTM | | | | | | 11 | 28:38.441 | | +1:27.323 | | | 1 |
21 | 301 | Appy Jr. Robben | MUL / NED | Suzuki | | | | | | 11 | 28:46.726 | | +1:35.608 | | | |
22 | 189 | Brian Bogers | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 11 | 28:49.487 | | +1:38.369 | | | |
23 | 46 | Marko Pal | MAMS / HUN | Suzuki | | | | | | 11 | 28:56.294 | | +1:45.176 | | | |
24 | 118 | Joel Van Mechelen | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 11 | 29:04.815 | | +1:53.697 | | | |
25 | 39 | Dmytro Asmanov | FMN / UKR | Honda | | | | | | 11 | 29:07.516 | | +1:56.398 | | | |
26 | 32 | Michael Kelnaric | HMS / CRO | Yamaha | | | | | | 11 | 29:15.343 | | +2:04.225 | | | |
27 | 79 | Jaap Corneth | KNMV / NED | Honda | | | | | | 11 | 29:18.520 | | +2:07.402 | | | |
28 | 20 | Emanuele Facchetti | FMI / ITA | KTM | | | | | | 11 | 29:24.670 | | +2:13.552 | | | |
29 | 15 | Tilo Wittlerbaumer | DMSB / GER | Suzuki | | | | | | 11 | 29:36.465 | | +2:25.347 | | | |
30 | 502 | Kamil Wawer | PZM / POL | KTM | | | | | | 10 | 27:14.729 | | +1 okr. | | | |
31 | 511 | Wiktor Więckowski | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 10 | 27:21.844 | | +1 okr. | | | |
32 | 501 | Maciej Więckowski | PZM / POL | KTM | | | | | | 10 | 27:26.162 | | +1 okr. | | | |
33 | 47 | Volodymyr Tarasov | FMU / UKR | KTM | | | | | | 10 | 27:55.120 | | +1 okr. | | | |
34 | 195 | Eduard Solcan | FRM / MOL | KTM | | | | | | 10 | 29:03.769 | | +1 okr. | | | |
35 | 84 | Luca Moroni | FMI / ITA | KTM | | | | | | 7 | 23:27.420 | | +4 okr. | | | |
36 | 510 | Rok Rus | AMZS / SLO | Suzuki | | | | | | 6 | 15:27.072 | | +5 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)