Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 2 | Szymon Motylewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 9 | | | 5 | | | |
2 | 9 | Leszek Jasiński | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 10 | | | 3 | +1.110 | | |
3 | 18 | Adam Tomiczek | | | | UKS Wiraż Cieszyn | KTM | | | 7 | | | 6 | +3.172 | | |
4 | 7 | Paweł Albin | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 8 | | | 3 | +3.175 | | |
5 | 711 | Aliaksandr Valovich | | | | Białoruś | KTM | | | 8 | | | 6 | +3.780 | | |
6 | 13 | Dawid Konkol | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 5 | | | 2 | +4.304 | | |
7 | 5 | Jan Stachoń Tutoń | | | | TKM Zakopane | KTM | | | 9 | | | 6 | +4.396 | | |
8 | 44 | Kacper Kozłowski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 10 | | | 3 | +4.425 | | |
9 | 43 | Michał Kozera | | | | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | | 8 | | | 6 | +4.913 | | |
10 | 22 | Michał Krech | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 10 | | | 5 | +5.156 | | |
11 | 501 | Maciej Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 9 | | | 5 | +5.211 | | |
12 | 502 | Kamil Wawer | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 8 | | | 7 | +6.861 | | |
13 | 71 | Jakub Szurkowski | | | | Crosteam Zielona Góra | Suzuki | | | 9 | | | 4 | +7.512 | | |
14 | 46 | Piotr Dereń | | | | MK Unia Poznań | KTM | | | 8 | | | 8 | +8.549 | | |
15 | 16 | Igor Dylak | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 6 | | | 3 | +9.547 | | |
16 | 511 | Wiktor Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 9 | | | 9 | +9.784 | | |
17 | 27 | Oskar Ajtner-Gollob | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +10.098 | | |
18 | 77 | Krystian Lonka | | | | AP Głogów | Suzuki | | | 9 | | | 7 | +10.794 | | |
19 | 62 | Maciej Mękal | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 9 | | | 7 | +15.984 | | |
20 | 57 | Przemysław Rebenstock | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 10 | | | 6 | +17.057 | | |
21 | 28 | Karol Sado | | | | TKM Zakopane | KTM | | | 8 | | | 3 | +17.161 | | |
22 | 42 | Gabriel Samlicki | | | | NZ | Kawasaki | | | 8 | | | 4 | +18.722 | | |
23 | 29 | Kamil Matyjas | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 8 | | | 5 | +18.836 | | |
24 | 37 | Patryk Szyszko | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Suzuki | | | 9 | | | 6 | +23.034 | | |
25 | 23 | Patryk Białooki | | | | Motoklub Olsztyn | Suzuki | | | 7 | | | 4 | +23.744 | | |
26 | 108 | Hubert Blicharz | | | | AMK Poltarex Człuchów | Kawasaki | | | 8 | | | 2 | +37.616 | | |
27 | 113 | Robert Lukashevich | | | | Białoruś | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +48.225 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
43.891 km/h
Najlepsza prędkość
54.256 km/h
Najlepsze okrążenie
#2 Szymon Motylewski
Czas trwania wyścigu
10:58 - 11:20 (22 m 15 s)