Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 85 | Wojciech Pronobis | | | | TM Cross ATV Piła | | | | 0 | 5.367 | | | | | 25 |
2 | 24 | Patryk Dziasek | | | | GRECH Nysa Racing | | | | 0 | 5.866 | | | +0.499 | | 22 |
3 | 211 | Adam Cholewa | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 0 | 5.991 | | | +0.624 | | 20 |
4 | 155 | Jakub Polasik | | | | MKO Oborniki | | | | 0 | 6.115 | | | +0.748 | | 18 |
5 | 84 | Jan Mroziński | | | | Crosteam Zielona Góra | | | | 0 | 6.225 | | | +0.858 | | 16 |
6 | 99 | Adam Wyszyński | | | | Crosteam Zielona Góra | | | | 0 | 6.349 | | | +0.982 | | 15 |
7 | 5 | Paweł Pruszczyński | | | | AP Głogów | | | | 0 | 6.474 | | | +1.107 | | 14 |
8 | 81 | Krystian Skawiński | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 0 | 6.599 | | | +1.232 | | 13 |
9 | 404 | Michał Szymański | | | | MKO Oborniki | | | | 0 | 6.724 | | | +1.357 | | 12 |
10 | 83 | Mateusz Kuźmicki | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 0 | 6.849 | | | +1.482 | | 11 |
11 | 323 | Artur Bajer | | | | AK Leszno | | | | 0 | 6.958 | | | +1.591 | | 10 |
12 | 23 | Łukasz Dziel | | | | Nysa Cross Gubin | | | | 0 | 7.083 | | | +1.716 | | 9 |
13 | 805 | Patryk Skawiński | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 0 | 7.205 | | | +1.838 | | 8 |
14 | 4 | Patryk Jąder | | | | MK Wilanowice | | | | 0 | 7.206 | | | +1.839 | | 7 |
15 | 48 | Jakub Krzak | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 0 | 7.332 | | | +1.965 | | 6 |
16 | 1 | Marcin Wittchen | | | | MKO Oborniki | | | | 0 | 7.457 | | | +2.090 | | 5 |
17 | 767 | Dawid Słaby | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 0 | 7.566 | | | +2.199 | | 4 |
18 | 450 | Michał Andrzejewski | | | | AK Leszno | | | | 0 | 7.691 | | | +2.324 | | 3 |
19 | 51 | Szymon Galewski | | | | WKM Wschowa | | | | 0 | 7.816 | | | +2.449 | | 2 |
20 | 797 | Patryk Wągiel | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 0 | 7.941 | | | +2.574 | | 1 |
21 | 24 | Kamil Nowakowski | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 0 | 8.065 | | | +2.698 | | |
22 | 13 | Tomasz Kozłowski | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 0 | 8.190 | | | +2.823 | | |
23 | 73 | Jakub Pędziwiatr | | | | AK Leszno | | | | 0 | 8.299 | | | +2.932 | | |
24 | 3 | Tomasz Migdalski | | | | MKS Nekla | | | | 0 | 9.313 | | | +3.946 | | |
25 | 15 | Dejan Antonijewic | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 0 | 9.485 | | | +4.118 | | |
26 | 33 | Krystian Araszkiewicz | | | | AK Leszno | | | | 0 | 9.672 | | | +4.305 | | |
27 | 273 | Bartłomiej Glapich | | | | AK Leszno | | | | 0 | 10.156 | | | +4.789 | | |
28 | 7 | Patryk Pytel | | | | MKO Oborniki | | | | 0 | 10.343 | | | +4.976 | | |
29 | 777 | Łukasz Kochanak | | | | AK Leszno | | | | 0 | 10.499 | | | +5.132 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.