Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 32 | Mathew Beerkens | | | | AP Głogów | | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 2 | Piotr HUSAR | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 112 | Dariusz Majchrzak | | | | MKO Oborniki | | | | 20 #3 | 20 #3 | 40 |
4 | 12 | Tadeusz Pawłowski | | | | MK Unia Poznań | | | | 18 #4 | 18 #4 | 36 |
5 | 48 | Jan Szkudlarek | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 16 #5 | 16 #5 | 32 |
6 | 24 | Rafał Napierała | | | | WKM Wschowa | | | | 15 #6 | 15 #6 | 30 |
7 | 181 | Jacek Wroński | | | | AP Warszawa | | | | 14 #7 | 14 #7 | 28 |
8 | 128 | Mariusz Jędrysek | | | | AP Głogów | | | | 13 #8 | 13 #8 | 26 |
9 | 10 | Rajmund Brzeziński | | | | MX Koszalin | | | | 12 #9 | 12 #9 | 24 |
10 | 9 | Piotr Morawski | | | | MX Koszalin | | | | 11 #10 | 11 #10 | 22 |
11 | 14 | Sławomir Śron | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 10 #11 | 10 #11 | 20 |
12 | 114 | Aleksander Janusz | | | | WKM Wschowa | | | | 9 #12 | 9 #12 | 18 |
13 | 17 | Jarosław Kmito | | | | WKM Wschowa | | | | 7 #14 | 8 #13 | 15 |
14 | 121 | Andrzej Kudłaty | | | | MKO Oborniki | | | | 8 #13 | 0 #14 | 8 |
15 | 101 | Dariusz Kołodziejak | | | | NZ | | | | 0 #15 | 0 #15 | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.