Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 355 | Krzysztof Szynklewski | | | | MKO Oborniki | | | | 7 | | | 1 | | | |
2 | 48 | Arkadiusz Pietruńko | | | | WKM Wschowa | | | | 7 | | | 6 | +2.675 | | |
3 | 72 | Przemysław Nowak | | | | MKS Nekla | | | | 7 | | | 1 | +3.006 | | |
4 | 55 | Sebastian Rymacki | | | | MKO Oborniki | | | | 7 | | | 1 | +3.877 | | |
5 | 184 | Łukasz Stuczyński | | | | NZ | | | | 5 | | | 4 | +4.635 | | |
6 | 11 | Adam Majcher | | | | Motopassion | | | | 7 | | | 6 | +4.875 | | |
7 | 2 | Piotr Dądaj | | | | MKS Nekla | | | | 6 | | | 2 | +5.023 | | |
8 | 311 | Przemysław Kramer | | | | MKO Oborniki | | | | 7 | | | 3 | +5.420 | | |
9 | 69 | Bartosz Nowacki | | | | MX Koszalin | | | | 7 | | | 1 | +5.571 | | |
10 | 3 | Paweł Szkopek | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 6 | | | 1 | +6.026 | | |
11 | 35 | Krzysztof Obiegło | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 7 | | | 6 | +6.217 | | |
12 | 228 | Łukasz Sadowski | | | | WKM Wschowa | | | | 7 | | | 5 | +6.403 | | |
13 | 16 | Krzysztof Traczyński | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 7 | | | 1 | +6.512 | | |
14 | 7 | Paweł Adamczyk | | | | WKM Wschowa | | | | 6 | | | 1 | +7.210 | | |
15 | 88 | Jakub Knaflewski | | | | NZ | | | | 3 | | | 2 | +7.537 | | |
16 | 23 | Marcin Dominik | | | | MKS Nekla | | | | 5 | | | 1 | +8.395 | | |
17 | 24 | Dawid Obiegło | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 6 | | | 2 | +9.612 | | |
18 | 259 | Dariusz Faluta | | | | WKM Wschowa | | | | 3 | | | 2 | +10.357 | | |
19 | 28 | M Maciejewski | | | | NZ | | | | 5 | | | 2 | +10.794 | | |
20 | 66 | Leszek Kluczyński | | | | MKO Oborniki | | | | 6 | | | 6 | +12.452 | | |
21 | 8 | Michał Sobczyk | | | | GRECH Nysa Racing | | | | 4 | | | 3 | +12.951 | | |
22 | 29 | Tomasz Dukat | | | | MKO Oborniki | | | | 6 | | | 5 | +14.649 | | |
23 | 13 | Bartosz Borkowski | | | | WKM Wschowa | | | | 6 | | | 2 | +15.623 | | |
24 | 12 | Lucjan Morawski | | | | MX Koszalin | | | | 6 | | | 3 | +16.179 | | |
25 | 9 | Wojciech Madej | | | | KM Chojna | | | | 5 | | | 2 | +30.241 | | |
26 | 21 | Jakub Podejma | | | | MKS Nekla | | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
64.425 km/h
Najlepsza prędkość
66.607 km/h
Najlepsze okrążenie
#355 Krzysztof Szynklewski
Czas trwania wyścigu
09:16 - 09:28 (12 m 0 s)