Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 4 | Sebastian Kałużny | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 199 | Marek Begier | | | | MKS Nekla | | | | 20 #3 | 22 #2 | 42 |
3 | 26 | Przemysław Bandosz | | | | MKS Nekla | | | | 22 #2 | 16 #5 | |
4 | 737 | Sebastian Dąbrowski | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 18 #4 | 20 #3 | |
5 | 1 | Konrad Różański | | | | WKM Wschowa | | | | 16 #5 | 18 #4 | 34 |
6 | 93 | Maciej Korbolewski | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 15 #6 | 15 #6 | 30 |
7 | 5 | Michał Pawłowski | | | | MKS Nekla | | | | 14 #7 | 14 #7 | 28 |
8 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | MKS Nekla | | | | 13 #8 | 11 #10 | |
9 | 23 | Roman Kordun | | | | WKM Wschowa | | | | 12 #9 | 12 #9 | |
10 | 21 | Tomasz Banasiak | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 8 #13 | 13 #8 | 21 |
11 | 777 | Paweł Wysocki | | | | NZ | | | | 10 #11 | 10 #11 | 20 |
12 | 7 | Mirosław HUSAR | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 11 #10 | 8 #13 | 19 |
13 | 44 | Gracjan Siemionowicz | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 7 #14 | 9 #12 | |
14 | 33 | Leszek Stachowiak | | | | MKS Nekla | | | | 9 #12 | 7 #14 | |
15 | 18 | Grzegorz Kuźmicki | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 5 #16 | 6 #15 | |
16 | 51 | Mateusz Nogalski | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 6 #15 | 5 #16 | |
17 | 21 | Sebastian Czuwał | | | | NZ | | | | 4 #17 | 4 #17 | 8 |
18 | 49 | Tomasz Rybiński | | | | MKS Nekla | | | | 3 #18 | - | 3 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.