| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | | | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 5 | Jan Stachoń-Tutoń | | | | | | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 40a | Ernest Koza | | | | | | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 102 | Gabriel Rapacz | | | | | | | | 16 #5 | 20 #3 | |
4 | 100 | Michał Mitera | | | | | | | | 20 #3 | 16 #5 | |
5 | 42 | Gabriel Samlicki | | | | | | | | 14 #7 | 18 #4 | 32 |
6 | 41 | Łukasz Bajek | | | | | | | | 18 #4 | 12 #9 | |
7 | 94 | Robert Pukowiec | | | | | | | | 15 #6 | 15 #6 | |
8 | 15 | Kamil Cembala | | | | | | | | 13 #8 | 14 #7 | 27 |
9 | 96 | Paweł Misiarz | | | | | | | | 12 #9 | 13 #8 | 25 |
10 | 46 | Damian Dróżdż | | | | | | | | 11 #10 | 11 #10 | 22 |
11 | 64 | Dariusz Świercz | | | | | | | | 10 #11 | 10 #11 | 20 |
12 | 12 | Konrad Hankus | | | | | | | | 9 #12 | 9 #12 | 18 |
13 | 7 | Artur Dziech | | | | | | | | 8 #13 | - | 8 |
14 | 88 | Daniel Kowalski | | | | | | | | 7 #14 | - | 7 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.