Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Biegi | Najlepszy czas |
---|
TK A | TK B |
---|
1 | 3 | Paul Holmes | ACU / GBR | KTM | | 1:59.162 | - | 1:59.162 |
2 | 10 | Stefan Schreiber | DMSB / GER | KTM | | 2:01.708 | - | 2:01.708 |
3 | 27 | Nicola Montalbini | FMI / ITA | Suzuki | | 2:05.425 | - | 2:05.425 |
4 | 101 | Joe Maessen | DMSB / NED | Yamaha | | - | 2:05.448 | 2:05.448 |
5 | 6 | Matthieu Ternynck | FFM / FRA | Yamaha | | - | 2:05.475 | 2:05.475 |
6 | 32 | Martin Liska | ACCR / CZE | KTM | | 2:05.830 | - | 2:05.830 |
7 | 110 | Ingo Ten Vregelaar | DMSB / NED | Yamaha | | - | 2:06.146 | 2:06.146 |
8 | 16 | Imantas Tamuliunas | LMSF / LIT | KTM | | 2:07.224 | - | 2:07.224 |
9 | 199 | Sunny Desintebin | FMB / BEL | Yamaha | | 2:07.849 | - | 2:07.849 |
10 | 77 | Davy De Cuyper | FMB / BEL | Honda | | - | 2:07.942 | 2:07.942 |
11 | 71 | Artis Rasmanis | LaMSF / LAT | KTM | | - | 2:08.054 | 2:08.054 |
12 | 22 | Nikky Vaes | FMB / BEL | Rotax | | 2:09.807 | - | 2:09.807 |
13 | 29 | Ricco Andersen | DMU / DEN | Yamaha | | 2:09.910 | - | 2:09.910 |
14 | 42 | Mateusz Wojciechowski | PZM / POL | Suzuki | | 2:09.915 | - | 2:09.915 |
15 | 11 | Mario Block | DMSB / GER | KTM | | - | 2:10.253 | 2:10.253 |
16 | 69 | Agris Neija | LaMSF / LAT | KTM | | - | 2:11.146 | 2:11.146 |
17 | 76 | Martin Toovis | EMF / EST | Yamaha | | 2:11.898 | - | 2:11.898 |
18 | 60 | Piotr Majkowski | PZM / POL | Suzuki | | 2:12.277 | - | 2:12.277 |
19 | 97 | Timo Weidenbrucher | DMSB / GER | KTM | | 2:13.210 | - | 2:13.210 |
20 | 20 | Kalle Gyllensvaan | SVEMO / SWE | Rotax | | - | 2:13.354 | 2:13.354 |
21 | 36 | Damian Rajczyk | PZM / POL | Yamaha | | 2:13.771 | - | 2:13.771 |
22 | 19 | James Hellewell | ACU / GBR | KTM | | - | 2:13.994 | 2:13.994 |
23 | 115 | Julien Valentin | FFM / FRA | Yamaha | | - | 2:14.419 | 2:14.419 |
24 | 55 | Raik Sander | EMF / EST | KTM | | - | 2:14.942 | 2:14.942 |
25 | 24 | Frederik Knudsen | DMU / DEN | Yamaha | | 2:15.407 | - | 2:15.407 |
26 | 44 | Grzegorz Brzozowski | PZM / POL | KTM | | - | 2:15.703 | 2:15.703 |
27 | 41 | Maciej Czajkowski | PZM / POL | Yamaha | | 2:17.103 | - | 2:17.103 |
28 | 45 | Nikolen Kushev | BMF / BUL | Yamaha | | - | 2:19.619 | 2:19.619 |
29 | 99 | Sina Willmann | DMSB / GER | Yamaha | | - | 2:20.106 | 2:20.106 |
30 | 33 | Matej Petek | AMZS / SLO | Yamaha | | 2:20.245 | - | 2:20.245 |
31 | 40 | Paweł Bartkowiak | PZM / POL | Yamaha | | - | 2:21.793 | 2:21.793 |
32 | 34 | Branko Petek | AMZS / SLO | Yamaha | | - | 2:23.457 | 2:23.457 |
33 | 46 | Petar Petrov | BMF / BUL | | | 2:24.091 | - | 2:24.091 |
34 | 88 | Jacek Siekaj | PZM / POL | | | - | 2:47.953 | 2:47.953 |
Results are subject to ratification by international jury