Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 3 | Paul Holmes | ACU / GBR | KTM | | | | | | 12 | 24:01.447 | | | | | 25 |
2 | 18 | Jan Vlaeymans | FFM / FRA | W-TEC | | | | | | 12 | 24:08.902 | | +7.455 | | | 22 |
3 | 101 | Joe Maessen | DMSB / NED | Yamaha | | | | | | 12 | 24:17.222 | | +15.775 | | | 20 |
4 | 6 | Matthieu Ternynck | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 12 | 24:27.197 | | +25.750 | | | 18 |
5 | 61 | Davy Brems | FMB / BEL | W-TEC | | | | | | 12 | 24:27.980 | | +26.533 | | | 16 |
6 | 25 | Jason Macbeth | ACU / GBR | Honda | | | | | | 12 | 24:29.530 | | +28.083 | | | 15 |
7 | 110 | Ingo Ten Vregelaar | DMSB / NED | Yamaha | | | | | | 12 | 24:29.783 | | +28.336 | | | 14 |
8 | 1 | Romain Couprie | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 12 | 25:08.227 | | +1:06.780 | | | 13 |
9 | 77 | Davy De Cuyper | FMB / BEL | Honda | | | | | | 12 | 25:13.644 | | +1:12.197 | | | 12 |
10 | 9 | Meelis Jurgenson | EMF / EST | KTM | | | | | | 12 | 25:18.282 | | +1:16.835 | | | 11 |
11 | 85 | Mark Watson | ACU / GBR | Suzuki | | | | | | 12 | 25:22.349 | | +1:20.902 | | | 10 |
12 | 132 | Antoine Cheurlin | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 12 | 25:37.462 | | +1:36.015 | | | 9 |
13 | 19 | James Hellewell | ACU / GBR | KTM | | | | | | 12 | 25:39.708 | | +1:38.261 | | | 8 |
14 | 115 | Julien Valentin | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 12 | 25:54.606 | | +1:53.159 | | | 7 |
15 | 55 | Raik Sander | EMF / EST | KTM | | | | | | 12 | 25:59.665 | | +1:58.218 | | | 6 |
16 | 133 | Patrick David | FFM / FRA | KTM | | | | | | 12 | 26:08.088 | | +2:06.641 | | | 5 |
17 | 991 | Anthony Cazalas | FFM / FRA | Kawasaki | | | | | | 11 | 24:17.797 | | +1 okr. | | | 4 |
18 | 177 | Marc Perrigouard | FFM / FRA | Suzuki | | | | | | 11 | 24:48.477 | | +1 okr. | | | 3 |
19 | 34 | Branko Petek | AMZS / SLO | Yamaha | | | | | | 11 | 24:59.374 | | +1 okr. | | | 2 |
20 | 33 | Matej Petek | AMZS / SLO | Yamaha | | | | | | 11 | 25:02.964 | | +1 okr. | | | 1 |
21 | 79 | Jeremy Mikels | FMB / BEL | Yamaha | | | | | | 8 | 17:23.778 | | +4 okr. | | | |
22 | 42 | Aurelien Dardenne | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 4 | 8:47.889 | | +8 okr. | | | |
23 | 28 | Liam Carter | ACU / GBR | Yamaha | | | | | | 1 | 3:23.919 | | +11 okr. | | | |
24 | 22 | Nikky Vaes | FMB / BEL | Rotax | | | | | | 0 | 39.047 | | +12 okr. | | | |
25 | 48 | Kevin Fritsch | DMSB / GER | Suzuki | | | | | | | | | +12 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)