Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 3 | Paul Holmes | ACU / GBR | KTM | | | | | | 0 | 2.387 | | | | | 25 |
2 | 10 | Stefan Schreiber | DMSB / GER | KTM | | | | | | 0 | 2.886 | | +0.499 | | | 22 |
3 | 101 | Joe Maessen | DMSB / NED | Yamaha | | | | | | 0 | 3.011 | | +0.624 | | | 20 |
4 | 18 | Jan Vlaeymans | FFM / FRA | W-TEC | | | | | | 0 | 3.136 | | +0.749 | | | 18 |
5 | 61 | Davy Brems | FMB / BEL | W-TEC | | | | | | 0 | 3.245 | | +0.858 | | | 16 |
6 | 110 | Ingo Ten Vregelaar | DMSB / NED | Yamaha | | | | | | 0 | 3.370 | | +0.983 | | | 15 |
7 | 19 | James Hellewell | ACU / GBR | KTM | | | | | | 0 | 3.494 | | +1.107 | | | 14 |
8 | 134 | Martin Sirok | MAMS / HUN | Suzuki | | | | | | 0 | 3.619 | | +1.232 | | | 13 |
9 | 81 | Rene Stalman | KNMV / NED | Yamaha | | | | | | 0 | 3.744 | | +1.357 | | | 12 |
10 | 23 | Rasmus O. Nielsen | DMU / DEN | Yamaha | | | | | | 0 | 3.853 | | +1.466 | | | 11 |
11 | 9 | Meelis Jurgenson | EMF / EST | KTM | | | | | | 0 | 3.978 | | +1.591 | | | 10 |
12 | 115 | Julien Valentin | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 0 | 4.103 | | +1.716 | | | 9 |
13 | 77 | Davy De Cuyper | FMB / BEL | Honda | | | | | | 0 | 4.228 | | +1.841 | | | 8 |
14 | 55 | Raik Sander | EMF / EST | KTM | | | | | | 0 | 4.352 | | +1.965 | | | 7 |
15 | 33 | Matej Petek | AMZS / SLO | Yamaha | | | | | | 0 | 4.462 | | +2.075 | | | 6 |
16 | 99 | Sina Willmann | DMSB / GER | Yamaha | | | | | | 0 | 4.586 | | +2.199 | | | 5 |
17 | 29 | Ricco Andersen | DMU / DEN | Yamaha | | | | | | 0 | 4.883 | | +2.496 | | | 4 |
18 | 34 | Branko Petek | AMZS / SLO | Yamaha | | | | | | 0 | 5.054 | | +2.667 | | | 3 |
19 | 43 | Michal Prskavec | ACCR / CZE | Jawa | | | | | | 0 | 5.210 | | +2.823 | | | 2 |
20 | 32 | Martin Liska | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 0 | 5.632 | | +3.245 | | | 1 |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)