Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 101 | Joe Maessen | DMSB / NED | Yamaha | | | | | | 0 | 0.811 | | | | | 25 |
2 | 3 | Paul Holmes | ACU / GBR | KTM | | | | | | 0 | 1.310 | | +0.499 | | | 22 |
3 | 10 | Stefan Schreiber | DMSB / GER | KTM | | | | | | 0 | 1.435 | | +0.624 | | | 20 |
4 | 85 | Mark Watson | ACU / GBR | Suzuki | | | | | | 0 | 1.544 | | +0.733 | | | 18 |
5 | 61 | Davy Brems | FMB / BEL | W-TEC | | | | | | 0 | 1.669 | | +0.858 | | | 16 |
6 | 110 | Ingo Ten Vregelaar | DMSB / NED | Yamaha | | | | | | 0 | 1.794 | | +0.983 | | | 15 |
7 | 77 | Davy De Cuyper | FMB / BEL | Honda | | | | | | 0 | 1.919 | | +1.108 | | | 14 |
8 | 19 | James Hellewell | ACU / GBR | KTM | | | | | | 0 | 2.043 | | +1.232 | | | 13 |
9 | 17 | Maximilian Freund | DMSB / GER | Yamaha | | | | | | 0 | 2.153 | | +1.342 | | | 12 |
10 | 9 | Meelis Jurgenson | EMF / EST | KTM | | | | | | 0 | 2.277 | | +1.466 | | | 11 |
11 | 167 | Roman Szabolcs | MAMS / HUN | Suzuki | | | | | | 0 | 2.402 | | +1.591 | | | 10 |
12 | 134 | Martin Sirok | MAMS / HUN | Suzuki | | | | | | 0 | 2.527 | | +1.716 | | | 9 |
13 | 55 | Raik Sander | EMF / EST | KTM | | | | | | 0 | 2.652 | | +1.841 | | | 8 |
14 | 23 | Rasmus O. Nielsen | DMU / DEN | Yamaha | | | | | | 0 | 2.761 | | +1.950 | | | 7 |
15 | 34 | Branko Petek | AMZS / SLO | Yamaha | | | | | | 0 | 2.886 | | +2.075 | | | 6 |
16 | 33 | Matej Petek | AMZS / SLO | Yamaha | | | | | | 0 | 3.011 | | +2.200 | | | 5 |
17 | 99 | Sina Willmann | DMSB / GER | Yamaha | | | | | | 0 | 3.245 | | +2.434 | | | 4 |
18 | 63 | Rasmus Thalund | DMU / DEN | Yamaha | | | | | | 0 | 3.401 | | +2.590 | | | 3 |
19 | 81 | Rene Stalman | KNMV / NED | Yamaha | | | | | | 0 | 3.557 | | +2.746 | | | 2 |
20 | 43 | Michal Prskavec | ACCR / CZE | Jawa | | | | | | 0 | 3.713 | | +2.902 | | | 1 |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)