| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 12 | Mateusz Bartkowiak | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 2:14.688 | 1 | | | |
2 | 16 | Maciej Figel | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:14.980 | 1 | +0.292 | | |
3 | 15 | Igor Bartołd | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:16.017 | 1 | +1.329 | | |
4 | 14 | Marcin Piątek | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 2:16.213 | 1 | +1.525 | | |
5 | 35 | Przemysław Jędras | | | | | | | | 1 | | 2:16.905 | 1 | +2.217 | | |
6 | 24 | Rafał Zbrzeźniak | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:17.028 | 1 | +2.340 | | |
7 | 19 | Paweł Roszek | | | | Warszawa | BMW | PERFORMA Warszawa | | 1 | | 2:17.042 | 1 | +2.354 | | |
8 | 36 | Paweł Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:17.197 | 1 | +2.509 | | |
9 | 28 | Krzysztof MENCEL | | | | | Fiat Cinquecento | | | 1 | | 2:17.662 | 1 | +2.974 | | |
10 | 34 | Krzysztof Sławiński | | | | | Audi 90 | | | 1 | | 2:21.734 | 1 | +7.046 | | |
11 | 25 | Paweł Kotowski | | | | | BMW 320 | | | 1 | | 2:22.233 | 1 | +7.545 | | |
12 | 22 | Michał Dąbrowski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:22.361 | 1 | +7.673 | | |
13 | 37 | Jan Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:23.520 | 1 | +8.832 | | |
14 | 27 | Adrian Meller | | | | | Fiat Seicento | | | 1 | | 2:23.807 | 1 | +9.119 | | |
15 | 10 | Mariusz Kaczmarczyk | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:23.868 | 1 | +9.180 | | |
16 | 11 | Mariusz Kraszewski | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:25.636 | 1 | +10.948 | | |
17 | 40 | Przemysław Marciniak | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:25.642 | 1 | +10.954 | | |
18 | 17 | Oskar Lubieński | | | | Golub Dobrzyń | Honda Civic | | | 1 | | 2:26.712 | 1 | +12.024 | | |
19 | 7 | Marcin Worotnik | | | | Bydgoszcz | BMW | FIGMA PRO RALLY TEAM | | 1 | | 2:27.639 | 1 | +12.951 | | |
20 | 38 | Mikołaj Borek | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:28.271 | 1 | +13.583 | | |
21 | 31 | Paweł Bartoszewicz - Nieklasyfikowany | | | | | | | | 1 | | 2:28.436 | 1 | +13.748 | | |
22 | 26 | Adam Ellert | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:28.955 | 1 | +14.267 | | |
23 | 20 | Sławomir Koczy | | | | Żory | BMW | | | 1 | | 2:29.892 | 1 | +15.204 | | |
24 | 21 | Radosław Szulc | | | | | BMW | | | 1 | | 2:31.808 | 1 | +17.120 | | |
25 | 39 | Krzysztof Stragiewski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:32.525 | 1 | +17.837 | | |
26 | 30 | Paweł Bartoszewicz | | | | | Honda Civic | | | 1 | | 2:33.137 | 1 | +18.449 | | |
27 | 42 | Paweł Węgrzynowski | | | | | Fiat 126p | | | 1 | | 2:34.702 | 1 | +20.014 | | |
28 | 41 | Janusz Kulka | | | | | Fiat 126p | | | 1 | | 2:49.411 | 1 | +34.723 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.