Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 182 | Samuel Peu | FRA | Citroen Saxo | | | | | | 0 | 0.763 | | | | | 20 |
2 | 142 | Timur Timerzyanov | RUS | Renault Clio | STK "Namus" | | | | | 0 | 1.264 | | +0.501 | | | 17 |
3 | 110 | Mats Lysen | NOR | Renault Clio | | | | | | 0 | 1.388 | | +0.625 | | | 15 |
4 | 185 | Eric Guillemette | FRA | Volkswagen Polo | | | | | | 0 | 1.498 | | +0.735 | | | 13 |
5 | 117 | Johan Larsson | SWE | Citroen Saxo | Kenneth Hansen Racing | | | | | 0 | 1.622 | | +0.859 | | | 12 |
6 | 109 | Zdenek Cermak | CZE | SKODA Fabia | Czech National Team | | | | | 0 | 1.747 | | +0.984 | | | 11 |
7 | 144 | Ildar Rakhmatullin | RUS | Renault Clio | SK "SUVAR Motorsport" | | | | | 0 | 1.872 | | +1.109 | | | 8 |
8 | 181 | Alexandre Anne | FRA | | | | | | | 0 | 1.997 | | +1.234 | | | 7 |
9 | 104 | David Johansson | SWE | PEUGEOT 206 | | | | | | 0 | 2.106 | | +1.343 | | | 6 |
10 | 107 | Christian Petrakovits | AUT | SEAT Ibiza | RCC Sud | | | | | 0 | 2.231 | | +1.468 | | | 5 |
11 | 106 | Jaroslav Kalny | CZE | PEUGEOT 206 | Czech National Team | | | | | 0 | 2.356 | | +1.593 | | | 4 |
12 | 180 | Peter Vingerhoets | NED | | | | | | | 0 | 2.480 | | +1.717 | | | 3 |
13 | 112 | Vaclav Veverka | CZE | PEUGEOT 206 Maxi | Czech National Team | | | | | 0 | 2.948 | | +2.185 | | | 2 |
14 | 194 | David Deslander | FRA | | | | | | | 0 | 3.120 | | +2.357 | | | 1 |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)