| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 77 | Dominik Winckiewicz | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 8 | | | | | | 25 |
2 | 44 | Karol Bakun | | | | A. Polski | Yamaha | | | 8 | | | | +26.300 | | 22 |
3 | 111. | Zbigniew Cieślik | | | | NZ | Yamaha | | | 8 | | | | +1:09.909 | | 20 |
4 | 777 | Mariusz Krzywiel | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 7 | | | | +1 okr. | | 18 |
5 | 222 | Przemysław Szymański | | | | NZ | Suzuki | | | 7 | | | | +1 okr. | | 16 |
6 | 336 | Sebastian Romanowski | | | | NZ | KTM | | | 7 | | | | +1 okr. | | 15 |
7 | 13. | Sebastian Kuncicki | | | | MTP Prabuty | Suzuki | | | 7 | | | | +1 okr. | | 14 |
8 | 613 | Robert Judycki | | | | TM Cross ATV Piła | | | | 7 | | | | +1 okr. | | 13 |
9 | 89 | Damian Puncewicz | | | | NZ | | | | 7 | | | | +1 okr. | | 12 |
10 | 35 | Grzegorz Zasada | | | | NZ | | | | 7 | | | | +1 okr. | | 11 |
11 | 95 | Piotr Suchowiecki | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 7 | | | | +1 okr. | | 10 |
12 | 159 | Paweł Hlavaty | | | | NZ | | | | 7 | | | | +1 okr. | | 9 |
13 | 193 | Luigi Saladini | | | | SKM Szarak Sochaczew | Honda | | | 7 | | | | +1 okr. | | 8 |
14 | 217 | Michał Dominiak | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 6 | | | | +2 okr. | | 7 |
15 | 179 | Maciej Wojcieszek | | | | A. Polski | | | | 6 | | | | +2 okr. | | 6 |
16 | 73a | Jarosław Ginter | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 6 | | | | +2 okr. | | 5 |
17 | 333 | Sebastian Maj | | | | NZ | | | | 5 | | | | +3 okr. | | 4 |
NK | 22 | Jeremiasz Mandecki | | | | KKM Kwidzyn | | | | 3 | | | | +5 okr. | | |
NK | 579 | Mariusz Rosiak | | | | NKM Siemiatycze | | | | 2 | | | | +6 okr. | | |
NK | 10... | Paweł Szydłowski | | | | NZ | Yamaha | | | 1 | | | | +7 okr. | | |
NK | 5 | Przemysław Dołęgowski | | | | MTP Prabuty | | | | 0 | | | | +8 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
68.371 km/h
Najlepsza prędkość
70.590 km/h
Czas trwania wyścigu
14:02 - 14:59 (57 m 13 s)