| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 119 | Piotr Parys | | | | A. Wschodni w Lublinie | Vortex | CRG Poland | | 9 | | | | | | 25 |
2 | 2 | Dominik Morawski | | | | A. Zielonogórski DUET | Vortex | | | 9 | | | | +1.654 | | 20 |
3 | 41 | Jan Krencisz | | | | A. Wielkopolski | Vortex | | | 9 | | | | +3.951 | | 16 |
4 | 33 | Stanisław Garstecki | | | | A. Wielkopolski | Vortex | WTR Racing Team | | 9 | | | | +3.958 | | 13 |
5 | 7 | Karol Lubas | | | | A. Krakowski | Vortex | AMO Racing Team | | 9 | | | | +4.196 | | 11 |
6 | 32 | Filip Wójcik | | | | A. Radomski | Vortex | | | 9 | | | | +4.537 | | 10 |
7 | 44 | Marcel Grudziński | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Vortex | Jastrzębski Racing | | 9 | | | | +4.727 | | 9 |
8 | 27 | Alex Karkosik | | | | BTM Bydgoszcz | Vortex | CRG Poland | | 9 | | | | +4.986 | | 8 |
9 | 9 | Michał Kasiborski | | | | A. Inowrocławski | Vortex | | | 9 | | | | +5.346 | | 7 |
10 | 25 | Marcin Brzeziński | | | | BTM Bydgoszcz | Vortex | | | 9 | | | | +7.766 | | 6 |
11 | 99 | Collin Dressler | | | | ADAC Saschen | Vortex | | | 9 | | | | +7.800 | | 5 |
12 | 4 | Oskar Kałuża | | | | A. Zielonogórski DUET | Vortex | | | 9 | | | | +8.281 | | 4 |
13 | 24 | Wojciech Grzyb | | | | A. Wielkopolski | Vortex | | | 9 | | | | +15.039 | | 3 |
14 | 28 | Filip Julian y Font | | | | A. Wielkopolski | Vortex | | | 9 | | | | +15.330 | | 2 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
83.471 km/h
Najlepsza prędkość
84.430 km/h
Czas trwania wyścigu
14:28 - 14:34 (6 m 4 s)