Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 33 | Julien Lieber | MUL / BEL | Suzuki | | | | | | 18 | 35:01.642 | | | | | 25 |
2 | 107 | Juuso Matikainen | SML / FIN | Honda | | | | | | 18 | 35:05.487 | | +3.845 | | | 22 |
3 | 151 | Calle Aspegren | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 18 | 35:07.960 | | +6.318 | | | 20 |
4 | 338 | Jon Soderberg | SML / FIN | KTM | | | | | | 18 | 35:10.213 | | +8.571 | | | 18 |
5 | 122 | Kalle Olsson | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 18 | 35:31.668 | | +30.026 | | | 16 |
6 | 73 | Pier Filippo Bertuzzo | FMI / ITA | KTM | | | | | | 18 | 35:32.616 | | +30.974 | | | 15 |
7 | 173 | Valentin Guillod | FMS / SUI | KTM | | | | | | 18 | 35:33.734 | | +32.092 | | | 14 |
8 | 105 | Henric Stigell | SML / FIN | Kawasaki | | | | | | 18 | 35:36.309 | | +34.667 | | | 13 |
9 | 12 | Luke Hawkins | ACU / GBR | Honda | | | | | | 18 | 35:37.218 | | +35.576 | | | 12 |
10 | 685 | Steven Lenoir | FFM / FRA | Suzuki | | | | | | 18 | 35:39.130 | | +37.488 | | | 11 |
11 | 109 | Atte Jousi | SML / FIN | Yamaha | | | | | | 18 | 35:40.281 | | +38.639 | | | 10 |
12 | 118 | Joonas Heimonen | SML / FIN | KTM | | | | | | 18 | 35:41.647 | | +40.005 | | | 9 |
13 | 30 | Cedric Lieber | MUL / BEL | Suzuki | | | | | | 18 | 35:41.571 | | +39.929 | | | 8 |
14 | 112 | Miika Oinonen | SML / FIN | KTM | | | | | | 18 | 35:42.035 | | +40.393 | | | 7 |
15 | 264 | Filip Bengtson | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 18 | 35:48.899 | | +47.257 | | | 6 |
16 | 214 | Samuel Zeni | FMI / ITA | KTM | | | | | | 18 | 35:51.477 | | +49.835 | | | 5 |
17 | 126 | Teemu Lehtinen | SML / FIN | Kawasaki | | | | | | 18 | 35:57.985 | | +56.343 | | | 4 |
18 | 29 | Francesc Vilar | RFME / ESP | Kawasaki | | | | | | 18 | 35:59.313 | | +57.671 | | | 3 |
19 | 43 | Andreas Gultvedt | NMF / NOR | KTM | | | | | | 18 | 35:59.892 | | +58.250 | | | 2 |
20 | 356 | Anthony Reville | ACU / GBR | Honda | | | | | | 18 | 36:06.324 | | +1:04.682 | | | 1 |
21 | 38 | Blom Stijn | FMI / NED | KTM | | | | | | 18 | 36:20.181 | | +1:18.539 | | | |
22 | 44 | Erki Kahro | EMF / EST | Yamaha | | | | | | 18 | 36:31.034 | | +1:29.392 | | | |
23 | 180 | Maarten Cremers | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 17 | 35:29.405 | | +1 okr. | | | |
24 | 615 | Eeli Takatalo | SML / FIN | Honda | | | | | | 8 | 15:48.316 | | +10 okr. | | | |
25 | 141 | Andrea Cervellin | FMI / ITA | Husqvarna | | | | | | 8 | 16:17.609 | | +10 okr. | | | |
26 | 104 | Markus Rosnell | SML / FIN | Suzuki | | | | | | 7 | 14:41.794 | | +11 okr. | | | |
27 | 149 | Even Heibye | NMF / NOR | Honda | | | | | | 3 | 7:31.993 | | +15 okr. | | | |
28 | 20 | Jernej Irt | AMZS / SLO | Husqvarna | | | | | | 1 | 2:11.760 | | +17 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)