Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 173 | Valentin Guillod | FMS / SUI | KTM | | | | | | 19 | 33:55.377 | | | | | 25 |
2 | 214 | Samuel Zeni | FMI / ITA | KTM | | | | | | 19 | 33:58.707 | | +3.330 | | | 22 |
3 | 685 | Steven Lenoir | FFM / FRA | Suzuki | | | | | | 19 | 34:05.587 | | +10.210 | | | 20 |
4 | 100 | Killian Auberson | FMS / SUI | KTM | | | | | | 19 | 34:09.858 | | +14.481 | | | 18 |
5 | 51 | Jens Getteman | FMB / BEL | Honda | | | | | | 19 | 34:10.367 | | +14.990 | | | 16 |
6 | 33 | Julien Lieber | MUL / BEL | Suzuki | | | | | | 19 | 34:21.773 | | +26.396 | | | 15 |
7 | 20 | Jernej Irt | AMZS / SLO | Husqvarna | | | | | | 19 | 34:23.817 | | +28.440 | | | 14 |
8 | 141 | Andrea Cervellin | FMI / ITA | Husqvarna | | | | | | 19 | 34:25.424 | | +30.047 | | | 13 |
9 | 707 | Robin Kappel | FFM / FRA | KTM | | | | | | 19 | 34:26.438 | | +31.061 | | | 12 |
10 | 12 | Luke Hawkins | ACU / GBR | Honda | | | | | | 19 | 34:34.165 | | +38.788 | | | 11 |
11 | 521 | Kevin Gonseth | FMS / SUI | Suzuki | | | | | | 19 | 34:38.547 | | +43.170 | | | 10 |
12 | 78 | Yves Furlato | FMS / SUI | Kawasaki | | | | | | 19 | 34:44.792 | | +49.415 | | | 9 |
13 | 73 | Pier Filippo Bertuzzo | FMI / ITA | KTM | | | | | | 19 | 34:45.791 | | +50.414 | | | 8 |
14 | 66 | Alain Schafer | FMS / SUI | Honda | | | | | | 19 | 34:48.252 | | +52.875 | | | 7 |
15 | 700 | Romain Jacquiot | FMS / SUI | Yamaha | | | | | | 19 | 34:54.744 | | +59.367 | | | 6 |
16 | 30 | Cedric Lieber | MUL / BEL | Suzuki | | | | | | 19 | 34:59.917 | | +1:04.540 | | | 5 |
17 | 151 | Calle Aspegren | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 19 | 35:02.949 | | +1:07.572 | | | 4 |
18 | 356 | Anthony Reville | ACU / GBR | Honda | | | | | | 19 | 35:04.851 | | +1:09.474 | | | 3 |
19 | 170 | Kevin Fors | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 19 | 35:07.821 | | +1:12.444 | | | 2 |
20 | 180 | Maarten Cremers | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 19 | 35:39.419 | | +1:44.042 | | | 1 |
21 | 198 | Michael Velkeneers | FMB / BEL | Kawasaki | | | | | | 19 | 35:43.508 | | +1:48.131 | | | |
22 | 38 | Blom Stijn | FMI / NED | KTM | | | | | | 18 | 34:08.395 | | +1 okr. | | | |
23 | 298 | Peter Irt | AMZS / SLO | Yamaha | | | | | | 18 | 34:20.818 | | +1 okr. | | | |
24 | 182 | Keoma Germond | FMS / SUI | Suzuki | | | | | | 18 | 34:52.321 | | +1 okr. | | | |
25 | 129 | Timothy Jaunin | FMS / SUI | Honda | | | | | | 18 | 35:01.602 | | +1 okr. | | | |
26 | 35 | Sander Bouwmeester | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 18 | 35:25.462 | | +1 okr. | | | |
27 | 223 | Dominique Miel | FMS / SUI | KTM | | | | | | 14 | 35:48.079 | | +5 okr. | | | |
28 | 140 | Bastien Giton | MCM / FRA | Yamaha | | | | | | 7 | 13:29.366 | | +12 okr. | | | |
29 | 221 | Priit Ratsep | EMF / EST | Honda | | | | | | 2 | 3:52.988 | | +17 okr. | | | |
NS | 110 | William Kehrli | FMS / SUI | Yamaha | | | | | | 0 | 2:41.086 | | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)