Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 81 | Brian Hsu | FMI / GER | KTM | | | | | | 9 | | 2:16.955 | | 3 | | |
2 | 199 | Tamur Talviku | EMF / EST | KTM | | | | | | 6 | | 2:19.044 | +2.089 | 2 | | |
3 | 174 | Artemiy Nazarov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 9 | | 2:20.272 | +3.317 | 5 | | |
4 | 117 | Nick Horsten | KNMV / NED | KTM | | | | | | 8 | | 2:20.667 | +3.712 | 6 | | |
5 | 11 | Noud Van Kraaij | KNMV / NED | KTM | | | | | | 7 | | 2:20.850 | +3.895 | 2 | | |
6 | 41 | Kim Savaste | SML / FIN | KTM | | | | | | 8 | | 2:21.850 | +4.895 | 4 | | |
7 | 54 | Stepan Burdakov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 8 | | 2:22.584 | +5.629 | 6 | | |
8 | 44 | Karl-Robert Reinike | SML / EST | KTM | | | | | | 8 | | 2:22.918 | +5.963 | 4 | | |
9 | 692 | Danne Karlsson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 8 | | 2:24.853 | +7.898 | 5 | | |
10 | 27 | Richard Sikyna | SMF / SVK | KTM | | | | | | 7 | | 2:25.625 | +8.670 | 3 | | |
11 | 110 | Jan Jakobson | EMF / EST | KTM | | | | | | 8 | | 2:25.982 | +9.027 | 2 | | |
12 | 20 | Filippo Zonta | FMI / ITA | KTM | | | | | | 6 | | 2:26.060 | +9.105 | 6 | | |
13 | 323 | Emil Jonsson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 7 | | 2:26.883 | +9.928 | 7 | | |
14 | 10 | Luc Hermsen | KNMV / NED | KTM | | | | | | 8 | | 2:27.246 | +10.291 | 6 | | |
15 | 22 | Gianluca Facchetti | FMI / ITA | KTM | | | | | | 7 | | 2:27.377 | +10.422 | 7 | | |
16 | 61 | Jorge Prado Garcia | RFME / SPA | KTM | | | | | | 7 | | 2:28.646 | +11.691 | 3 | | |
17 | 9 | Andrea Zanotti | FMS / RSM | KTM | | | | | | 8 | | 2:28.916 | +11.961 | 6 | | |
18 | 502 | Patryk Zdunek | PZM / POL | KTM | | | | | | 7 | | 2:30.147 | +13.192 | 3 | | |
19 | 25 | Mykyta Kyenko | FMU / UKR | KTM | | | | | | 8 | | 2:30.293 | +13.338 | 6 | | |
20 | 501 | Dominik Olszowy | PZM / POL | KTM | | | | | | 8 | | 2:30.409 | +13.454 | 8 | | |
21 | 4 | Robert-Krisztian Tompa | FRM / ROM | KTM | | | | | | 7 | | 2:30.722 | +13.767 | 5 | | |
22 | 36 | Krists Janiselis | LaMSF / LAT | KTM | | | | | | 7 | | 2:32.049 | +15.094 | 5 | | |
23 | 122 | Pavol Repcak | SMF / SVK | KTM | | | | | | 7 | | 2:32.296 | +15.341 | 5 | | |
24 | 101 | Michel Jorgensen | DMU / DEN | KTM | | | | | | 7 | | 2:32.655 | +15.700 | 7 | | |
25 | 222 | Tim-Rene Neumann | DMSB / GER | KTM | | | | | | 7 | | 2:32.846 | +15.891 | 7 | | |
26 | 12 | Lee-Marvin Weissensee | DMSB / GER | KTM | | | | | | 6 | | 2:33.040 | +16.085 | 3 | | |
27 | 181 | Luke Van Osch | KNMV / NED | KTM | | | | | | 8 | | 2:33.433 | +16.478 | 5 | | |
28 | 414 | Matias Murto | SML / FIN | KTM | | | | | | 8 | | 2:34.335 | +17.380 | 5 | | |
29 | 111 | Martin Vondrasek | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 8 | | 2:34.688 | +17.733 | 7 | | |
30 | 74 | Tatu Pekkarinen | SML / FIN | KTM | | | | | | 7 | | 2:35.753 | +18.798 | 7 | | |
31 | 141 | Arnas Milevicius | LMSF/ LTU | Kawasaki | | | | | | 7 | | 2:35.989 | +19.034 | 6 | | |
32 | 373 | Mikkel Hansen Lillesoe | DMU / DEN | KTM | | | | | | 8 | | 2:36.191 | +19.236 | 3 | | |
33 | 37 | Rainers Zuks | LaMSF / LAT | KTM | | | | | | 8 | | 2:37.372 | +20.417 | 7 | | |
34 | 991 | Lubov Leontieva | MFR / RUS | KTM | | | | | | 7 | | 2:37.861 | +20.906 | 7 | | |
35 | 17 | Joonas Nappi | SML / FIN | KTM | | | | | | 7 | | 2:37.975 | +21.020 | 4 | | |
36 | 16 | Rasmus Hakansson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 8 | | 2:38.407 | +21.452 | 7 | | |
37 | 299 | Sebastian Haar-Pedersen | DMU / DEN | KTM | | | | | | 7 | | 2:38.561 | +21.606 | 5 | | |
38 | 509 | Maciej Sagan | PZM / POL | KTM | | | | | | 7 | | 2:39.367 | +22.412 | 5 | | |
39 | 123 | Dmytro Chernov | FMU / UKR | KTM | | | | | | 7 | | 2:41.970 | +25.015 | 4 | | |
40 | 14 | Jose Luis Di Dio Hergueta | RFME / SPA | KTM | | | | | | 6 | | 2:46.079 | +29.124 | 4 | | |
41 | 100 | Maxim Shtytser | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 7 | | 2:46.863 | +29.908 | 7 | | |
42 | 219 | Louis Poisson | FFM / FRA | KTM | | | | | | 7 | | 2:46.985 | +30.030 | 7 | | |
43 | 18 | Antanas Levickas | LMSF/ LTU | Kawasaki | | | | | | 6 | | 2:49.392 | +32.437 | 5 | | |
44 | 28 | Denis Sikyna | SMF / SVK | KTM | | | | | | 6 | | 3:08.581 | +51.626 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
42.696 km/h
Najlepsza prędkość
46.001 km/h
Najlepsze okrążenie
#81 Brian Hsu
Czas trwania wyścigu
15:27 - 15:47 (20 m 13 s)