Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 5 | Micha-Boy De Waal | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 12 | 26:32.678 | | | | | 25 |
2 | 116 | Vsevolod Brylyakov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 12 | 26:54.509 | | +21.831 | | | 22 |
3 | 243 | Tim Gaiser | AMZS / SLO | KTM | | | | | | 12 | 27:03.459 | | +30.781 | | | 20 |
4 | 172 | Brent Vandoninck | | | | | | | | 12 | 27:34.048 | | +1:01.370 | | | 18 |
5 | 189 | Brian Bogers | KNMV / NED | KTM | | | | | | 12 | 27:45.604 | | +1:12.926 | | | 16 |
6 | 199 | Jorge Zaragoza Beltran | RFME / SPA | Suzuki | | | | | | 12 | 27:52.531 | | +1:19.853 | | | 15 |
7 | 188 | Freek Van Der Vlist | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 12 | 28:02.345 | | +1:29.667 | | | 14 |
8 | 24 | Davide Bonini | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 28:08.619 | | +1:35.941 | | | 13 |
9 | 118 | Joel van Mechelen | KNMV / NED | | | | | | | 12 | 28:15.513 | | +1:42.835 | | | 12 |
10 | 113 | Mike Gijsbertsen | | | | | | | | 12 | 28:20.570 | | +1:47.892 | | | 11 |
11 | 48 | Rostyslav Voytsyckyy | FMU / UKR | KTM | | | | | | 12 | 28:33.534 | | +2:00.856 | | | 10 |
12 | 56 | Jeffrey Ebbers | | | | | | | | 12 | 28:34.851 | | +2:02.173 | | | 9 |
13 | 20 | Emanuele Facchetti | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 28:39.982 | | +2:07.304 | | | 8 |
14 | 100 | Magne Klingsheim | NMF / NOR | | | | | | | 12 | 28:41.316 | | +2:08.638 | | | 7 |
15 | 13 | Anton Gole | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 12 | 28:41.886 | | +2:09.208 | | | 6 |
16 | 22 | Lorenzo Ravera | FMI / ITA | KTM | | | | | | 12 | 28:52.818 | | +2:20.140 | | | 5 |
17 | 66 | Erik Appelqvist | | | | | | | | 12 | 28:54.575 | | +2:21.897 | | | 4 |
18 | 34 | Alessandro Lentini | FMI / ITA | | | | | | | 12 | 29:10.626 | | +2:37.948 | | | 3 |
19 | 431 | William Andersson | | | | | | | | 11 | 26:34.508 | | +1 okr. | | | 2 |
20 | 471 | Volodymyr Tarasov | FMU / UKR | KTM | | | | | | 11 | 26:39.125 | | +1 okr. | | | 1 |
21 | 21 | Luca Poggi | FMI / ITA | KTM | | | | | | 11 | 26:40.142 | | +1 okr. | | | |
22 | 84 | Sven van de Mierden | | | | | | | | 11 | 26:50.977 | | +1 okr. | | | |
23 | 156 | Jordi van Nobelen | | | | | | | | 11 | 26:52.772 | | +1 okr. | | | |
24 | 138 | Ken Bengtsson | SVEMO / SWE | Kawasaki | | | | | | 11 | 26:57.004 | | +1 okr. | | | |
25 | 41 | Casper Nielsen | | | | | | | | 11 | 27:12.099 | | +1 okr. | | | |
26 | 152 | Thomas Marini | FSM / RSM | | | | | | | 11 | 27:19.638 | | +1 okr. | | | |
27 | 29 | Alexander Ahl | | | | | | | | 11 | 27:21.946 | | +1 okr. | | | |
28 | 99 | Ivan Petrov | BMF / BUL | KTM | | | | | | 11 | 27:26.074 | | +1 okr. | | | |
29 | 161 | Yente Lauryssen | | | | | | | | 11 | 27:26.200 | | +1 okr. | | | |
30 | 44 | Max Acres | | | | | | | | 11 | 27:29.303 | | +1 okr. | | | |
31 | 49 | Tommaso Isdraele Romano | | | | | | | | 11 | 27:32.032 | | +1 okr. | | | |
32 | 90 | Tim van Houten | | | | | | | | 11 | 28:31.225 | | +1 okr. | | | |
33 | 17 | Philip Eriksson | | | | | | | | 11 | 28:52.084 | | +1 okr. | | | |
34 | 53 | Lasse Christoffersen | | | | | | | | 9 | 27:36.119 | | +3 okr. | | | |
35 | 129 | Luca Nijenhuis | | | | | | | | 8 | 19:06.492 | | +4 okr. | | | |
36 | 50 | Leonardo Frosali | FSM / ITA | | | | | | | 6 | 17:08.930 | | +6 okr. | | | |
37 | 102 | Arminas Jasikonis | LMSF/ LTU | Suzuki | | | | | | 5 | 12:41.444 | | +7 okr. | | | |
38 | 130 | Rene de Jong | | | | | | | | 4 | 10:31.122 | | +8 okr. | | | |
39 | 10 | Vaclav Kovar | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 1 | 2:38.295 | | +11 okr. | | | |
40 | 42 | Sam Korneliussen | | | | | | | | 1 | 2:38.558 | | +11 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)