Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 10 | Vaclav Kovar | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 11 | 24:33.241 | | | | | 25 |
2 | 189 | Brian Bogers | KNMV / NED | KTM | | | | | | 11 | 24:37.973 | | +4.732 | | | 22 |
3 | 243 | Tim Gaiser | AMZS / SLO | KTM | | | | | | 11 | 24:40.223 | | +6.982 | | | 20 |
4 | 5 | Micha-Boy De Waal | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 11 | 24:51.042 | | +17.801 | | | 18 |
5 | 46 | Davy Pootjes | KNMV / NED | KTM | | | | | | 11 | 25:04.032 | | +30.791 | | | 16 |
6 | 116 | Vsevolod Brylyakov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 11 | 25:04.491 | | +31.250 | | | 15 |
7 | 141 | Pauls Jonas | LaMSF / LAT | Suzuki | | | | | | 11 | 25:07.221 | | +33.980 | | | 14 |
8 | 94 | Vladislav Nikitin | MFR / RUS | Suzuki | | | | | | 11 | 25:07.610 | | +34.369 | | | 13 |
9 | 24 | Davide Bonini | FMI / ITA | KTM | | | | | | 11 | 25:55.825 | | +1:22.584 | | | 12 |
10 | 200 | Alexander Ukolov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 11 | 26:09.684 | | +1:36.443 | | | 11 |
11 | 48 | Rostyslav Voytsyckyy | FMU / UKR | KTM | | | | | | 11 | 26:10.569 | | +1:37.328 | | | 10 |
12 | 20 | Emanuele Facchetti | FMI / ITA | KTM | | | | | | 11 | 26:13.027 | | +1:39.786 | | | 9 |
13 | 199 | Jorge Zaragoza Beltran | RFME / SPA | Suzuki | | | | | | 11 | 26:20.946 | | +1:47.705 | | | 8 |
14 | 22 | Lorenzo Ravera | FMI / ITA | KTM | | | | | | 11 | 26:26.726 | | +1:53.485 | | | 7 |
15 | 76 | Henri Roosiorg | EMF / EST | KTM | | | | | | 11 | 26:28.678 | | +1:55.437 | | | 6 |
16 | 40 | Mikael Kaipanen | SML / FIN | KTM | | | | | | 11 | 26:29.667 | | +1:56.426 | | | 5 |
17 | 19 | Janno Schmidt | EMF / EST | Kawasaki | | | | | | 11 | 26:33.711 | | +2:00.470 | | | 4 |
18 | 21 | Luca Poggi | FMI / ITA | KTM | | | | | | 11 | 26:37.946 | | +2:04.705 | | | 3 |
19 | 471 | Volodymyr Tarasov | FMU / UKR | KTM | | | | | | 11 | 26:48.579 | | +2:15.338 | | | 2 |
20 | 127 | Kalle Rintamaki | SML / FIN | KTM | | | | | | 11 | 26:49.147 | | +2:15.906 | | | 1 |
21 | 13 | Anton Gole | SVEMO / SWE | Honda | | | | | | 11 | 27:12.381 | | +2:39.140 | | | |
22 | 138 | Ken Bengtsson | SVEMO / SWE | Kawasaki | | | | | | 11 | 27:16.604 | | +2:43.363 | | | |
23 | 80 | Niila Lappi | SML / FIN | Yamaha | | | | | | 10 | 24:35.403 | | +1 okr. | | | |
24 | 18 | Jan Vondrasek | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 10 | 24:45.505 | | +1 okr. | | | |
25 | 501 | Maciej Więckowski | PZM / POL | KTM | | | | | | 10 | 24:49.473 | | +1 okr. | | | |
26 | 12 | Jani Koskiranta | SML / FIN | Yamaha | | | | | | 10 | 24:50.636 | | +1 okr. | | | |
27 | 101 | Valeriy Dotsenko | FMU / UKR | KTM | | | | | | 10 | 24:56.753 | | +1 okr. | | | |
28 | 28 | Ivan Baranov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 10 | 25:22.135 | | +1 okr. | | | |
29 | 143 | Valtteri Malin | SML / FIN | KTM | | | | | | 10 | 25:23.933 | | +1 okr. | | | |
30 | 131 | Tomas Sileika | LaMSF / LAT | Suzuki | | | | | | 10 | 25:24.289 | | +1 okr. | | | |
31 | 147 | Miro Sihvonen | SML / FIN | KTM | | | | | | 10 | 25:59.123 | | +1 okr. | | | |
32 | 30 | Oleksandr Sirko | FMU / UKR | KTM | | | | | | 10 | 26:07.818 | | +1 okr. | | | |
33 | 26 | Rihards Barenis | LaMSF / LAT | Suzuki | | | | | | 10 | 26:35.780 | | +1 okr. | | | |
34 | 15 | Saimonas Vespenderis | LMSF/ LTU | KTM | | | | | | 10 | 26:51.634 | | +1 okr. | | | |
35 | 125 | Vadym Lobur | FMU / UKR | KTM | | | | | | 10 | 27:05.376 | | +1 okr. | | | |
36 | 104 | Karlis Sabulis | LaMSF / LAT | Suzuki | | | | | | 9 | 25:12.213 | | +2 okr. | | | |
37 | 102 | Arminas Jasikonis | LMSF/ LTU | Suzuki | | | | | | 6 | 14:30.950 | | +5 okr. | | | |
38 | 299 | Hendrik Talviku | EMF / EST | Suzuki | | | | | | 1 | 2:37.388 | | +10 okr. | | | |
39 | 302 | Appy Jr. Robben | MUL / NED | Suzuki | | | | | | 1 | 2:49.695 | | +10 okr. | | | |
40 | 55 | Rain Koch | EMF / EST | KTM | | | | | | 0 | 33.127 | | +11 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
47.273 km/h
Najlepsza prędkość
48.203 km/h
Czas trwania wyścigu
12:39 - 13:07 (27 m 10 s)