Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 222 | Antonio Cairoli | FMI / ITA | KTM | | | | | | 18 | 39:59.341 | | | | | 25 |
2 | 11 | Steve Ramon | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 18 | 40:01.890 | | +2.549 | | | 22 |
3 | 19 | David Philippaerts | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 18 | 40:05.892 | | +6.551 | | | 20 |
4 | 25 | Clement Desalle | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 18 | 40:15.026 | | +15.685 | | | 18 |
5 | 39 | Davide Guarneri | FMI / ITA | Honda | | | | | | 18 | 40:52.407 | | +53.066 | | | 16 |
6 | 40 | Tanel LEOK | EMF / EST | Honda | | | | | | 18 | 40:55.444 | | +56.103 | | | 15 |
7 | 10 | Anthony Boissiere | FFM / FRA | TM | | | | | | 18 | 41:07.855 | | +1:08.514 | | | 14 |
8 | 4 | Kevin Strijbos | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 18 | 41:15.105 | | +1:15.764 | | | 13 |
9 | 9 | Ken de Dycker | FMB / BEL | Yamaha | | | | | | 18 | 41:24.548 | | +1:25.207 | | | 12 |
10 | 331 | Nicolas Aubin | FFM / FRA | Kawasaki | | | | | | 18 | 41:31.653 | | +1:32.312 | | | 11 |
11 | 8 | Gareth Swanepoel | ACU / RSA | Honda | | | | | | 18 | 41:36.275 | | +1:36.934 | | | 10 |
12 | 6 | Joshua Coppins | MNZ / NZL | Aprilia | | | | | | 18 | 41:54.713 | | +1:55.372 | | | 9 |
13 | 777 | Evgeny Bobryshev | MFR / RUS | Honda | | | | | | 18 | 42:06.735 | | +2:07.394 | | | 8 |
14 | 22 | Rui Goncalves | FMP / POR | | | | | | | 17 | 40:33.051 | | +1 okr. | | | 7 |
15 | 90 | Sebastien Pourcel | FFM / FRA | Kawasaki | | | | | | 17 | 40:33.161 | | +1 okr. | | | 6 |
16 | 120 | Cedric Soubeyras | FFM / FRA | KTM | | | | | | 17 | 41:00.243 | | +1 okr. | | | 5 |
17 | 52 | Matthias Walkner | OeAMTC / AUT | KTM | | | | | | 17 | 41:10.660 | | +1 okr. | | | 4 |
18 | 36 | Matteo Bonini | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 17 | 41:13.529 | | +1 okr. | | | 3 |
19 | 15 | Julien Bill | FMS / SUI | Aprilia | | | | | | 17 | 41:26.155 | | +1 okr. | | | 2 |
20 | 383 | Mathias Bellino | FFM / FRA | KTM | | | | | | 17 | 41:30.049 | | +1 okr. | | | 1 |
21 | 57 | Filip Neugebauer | DMSB / CZE | Kawasaki | | | | | | 17 | 41:42.041 | | +1 okr. | | | |
22 | 45 | Loic Leonce | FFM / FRA | Suzuki | | | | | | 17 | 41:48.472 | | +1 okr. | | | |
23 | 49 | Gunter Schmidinger | OeAMTC / AUT | Suzuki | | | | | | 17 | 41:59.264 | | +1 okr. | | | |
24 | 41 | Medric Demeure | FFM / FRA | KTM | | | | | | 16 | 41:02.859 | | +2 okr. | | | |
25 | 74 | Ivo Steinbergs | LaMSF / LAT | Honda | | | | | | 16 | 41:19.894 | | +2 okr. | | | |
26 | 77 | Shannon Terreblanche | DMSB / RSA | Kawasaki | | | | | | 16 | 41:41.758 | | +2 okr. | | | |
27 | 17 | Tom Soederstroem | SVEMO / SWE | Yamaha | | | | | | 14 | 40:43.976 | | +4 okr. | | | |
28 | 76 | Rickard Sandberg | SVEMO / SWE | Kawasaki | | | | | | 9 | 25:13.729 | | +9 okr. | | | |
29 | 75 | Kevin Wouts | FMB / BEL | Kawasaki | | | | | | 8 | 20:15.160 | | +10 okr. | | | |
30 | 131 | Martin Michek | ACCR / CZE | TM | | | | | | 4 | 11:21.815 | | +14 okr. | | | |
31 | 121 | Xavier Boog | FFM / FRA | Kawasaki | | | | | | 3 | 7:57.427 | | +15 okr. | | | |
32 | 321 | Milko Potisek | FFM / FRA | Honda | | | | | | 3 | 12:42.378 | | +15 okr. | | | |
33 | 175 | Frederic Sandouly | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 3 | 12:42.378 | | +15 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)