Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 1 | Marvin Musquin | FFM / FRA | KTM | | | | | | 9 | 23:53.935 | | | | | 25 |
2 | 338 | Zach Osborne | AMA / USA | Yamaha | | | | | | 9 | 24:06.355 | | +12.420 | | | 22 |
3 | 11 | Shaun Simpson | MCUI / GBR | KTM | | | | | | 9 | 24:10.612 | | +16.677 | | | 20 |
4 | 183 | Steven Frossard | FFM / FRA | Kawasaki | | | | | | 9 | 24:12.674 | | +18.739 | | | 18 |
5 | 94 | Ken Roczen | DMSB / GER | Suzuki | | | | | | 9 | 24:28.237 | | +34.302 | | | 16 |
6 | 335 | Dennis Verbruggen | FMB / BEL | KTM | | | | | | 9 | 24:29.791 | | +35.856 | | | 15 |
7 | 45 | Jake Nicholls | ACU / GBR | KTM | | | | | | 9 | 24:30.903 | | +36.968 | | | 14 |
8 | 89 | Jeremy van Horebeek | FMB / BEL | Kawasaki | | | | | | 9 | 24:32.844 | | +38.909 | | | 13 |
9 | 21 | Gautier Paulin | MCM / FRA | Yamaha | | | | | | 9 | 24:40.400 | | +46.465 | | | 12 |
10 | 151 | Harri Kullas | SML / FIN | Yamaha | | | | | | 9 | 24:47.409 | | +53.474 | | | 11 |
11 | 23 | Arnaud Tonus | FMS / SUI | Suzuki | | | | | | 9 | 24:52.724 | | +58.789 | | | 10 |
12 | 91 | Matiss Karro | LaMSF / LAT | Suzuki | | | | | | 9 | 24:59.437 | | +1:05.502 | | | 9 |
13 | 34 | Joel Roelants | FMB / BEL | KTM | | | | | | 9 | 25:05.216 | | +1:11.281 | | | 8 |
14 | 61 | Vince Friese | AMA / USA | Yamaha | | | | | | 9 | 25:08.733 | | +1:14.798 | | | 7 |
15 | 77 | Alessandro Lupino | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 9 | 25:14.803 | | +1:20.868 | | | 6 |
16 | 148 | Max Anstie | AMA / BRA | Yamaha | | | | | | 9 | 25:19.408 | | +1:25.473 | | | 5 |
17 | 628 | Joey Rossi | AMA / USA | Kawasaki | | | | | | 9 | 25:36.129 | | +1:42.194 | | | 4 |
18 | 613 | James Decotis | AMA / USA | Honda | | | | | | 9 | 25:41.963 | | +1:48.028 | | | 3 |
19 | 19 | Petr Smitka | ACCR / CZE | KTM | | | | | | 9 | 25:43.056 | | +1:49.121 | | | 2 |
20 | 166 | Dakota Tedder | AMA / USA | Kawasaki | | | | | | 9 | 26:19.281 | | +2:25.346 | | | 1 |
21 | 871 | Jared Minor | AMA / USA | Honda | | | | | | 9 | 26:26.225 | | +2:32.290 | | | |
22 | 585 | Travis Baker | AMA / USA | Yamaha | | | | | | 8 | 23:26.987 | | +1 okr. | | | |
23 | 133 | Myles Tedder | AMA / USA | Kawasaki | | | | | | 8 | 24:03.577 | | +1 okr. | | | |
24 | 860 | James Cottrell | ACU / GBR | Suzuki | | | | | | 8 | 24:13.522 | | +1 okr. | | | |
25 | 339 | Michael Thacker | AMA / USA | Honda | | | | | | 4 | 13:54.493 | | +5 okr. | | | |
26 | 170 | Michael Leib | AMA / USA | Kawasaki | | | | | | 2 | 7:23.058 | | +7 okr. | | | |
27 | 111 | Jeffrey Herlings | KNMV / NED | KTM | | | | | | 1 | 6:25.371 | | +8 okr. | | | |
WK | 37 | Valentin Teillet | FFM / FRA | KTM | | | | | | 4 | 20:18.794 | | +5 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)