Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 111 | Jeffrey Herlings | KNMV / NED | KTM | | | | | | 18 | 41:49.178 | | | | | 25 |
2 | 94 | Ken Roczen | DMSB / GER | Suzuki | | | | | | 18 | 41:56.608 | | +7.430 | | | 22 |
3 | 1 | Marvin Musquin | FFM / FRA | KTM | | | | | | 18 | 42:07.057 | | +17.879 | | | 20 |
4 | 21 | Gautier Paulin | MCM / FRA | Yamaha | | | | | | 18 | 42:17.479 | | +28.301 | | | 18 |
5 | 34 | Joel Roelants | FMB / BEL | KTM | | | | | | 18 | 42:26.724 | | +37.546 | | | 16 |
6 | 151 | Harri Kullas | SML / FIN | Yamaha | | | | | | 18 | 42:34.124 | | +44.946 | | | 15 |
7 | 11 | Shaun Simpson | MCUI / GBR | KTM | | | | | | 18 | 42:59.876 | | +1:10.698 | | | 14 |
8 | 183 | Steven Frossard | FFM / FRA | Kawasaki | | | | | | 18 | 43:14.155 | | +1:24.977 | | | 13 |
9 | 89 | Jeremy van Horebeek | FMB / BEL | Kawasaki | | | | | | 18 | 43:26.540 | | +1:37.362 | | | 12 |
10 | 338 | Zach Osborne | AMA / USA | Yamaha | | | | | | 18 | 43:37.780 | | +1:48.602 | | | 11 |
11 | 23 | Arnaud Tonus | FMS / SUI | Suzuki | | | | | | 18 | 43:38.151 | | +1:48.973 | | | 10 |
12 | 45 | Jake Nicholls | ACU / GBR | KTM | | | | | | 18 | 43:43.071 | | +1:53.893 | | | 9 |
13 | 430 | Christophe Charlier | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 18 | 43:47.068 | | +1:57.890 | | | 8 |
14 | 30 | Ceriel Klein Kromhof | KNMV / NED | Yamaha | | | | | | 18 | 44:11.088 | | +2:21.910 | | | 7 |
15 | 75 | Nick Triest | FMB / BEL | KTM | | | | | | 18 | 44:34.584 | | +2:45.406 | | | 6 |
16 | 35 | Nikolaj Larsen | DMU / DEN | Honda | | | | | | 17 | 41:58.238 | | +1 okr. | | | 5 |
17 | 25 | Glenn Coldenhoff | KNMV / NED | Yamaha | | | | | | 17 | 42:04.579 | | +1 okr. | | | 4 |
18 | 119 | Mel Pocock | ACU / GBR | Yamaha | | | | | | 17 | 42:17.255 | | +1 okr. | | | 3 |
19 | 71 | Francisco Jose Butron | RFME / ESP | Suzuki | | | | | | 17 | 42:32.810 | | +1 okr. | | | 2 |
20 | 91 | Matiss Karro | LaMSF / LAT | Suzuki | | | | | | 17 | 43:06.949 | | +1 okr. | | | 1 |
21 | 152 | Petar Petrov | BMF / BUL | Honda | | | | | | 17 | 43:29.344 | | +1 okr. | | | |
22 | 300 | Aleksandr Tonkov | DMSB / RUS | Suzuki | | | | | | 17 | 43:45.556 | | +1 okr. | | | |
23 | 170 | Michael Leib | AMA / USA | Kawasaki | | | | | | 17 | 44:14.031 | | +1 okr. | | | |
24 | 26 | Alessandro Eriksson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 17 | 44:21.780 | | +1 okr. | | | |
25 | 136 | Stefan Kjer Olsen | DMU / DEN | Suzuki | | | | | | 16 | 41:55.237 | | +2 okr. | | | |
26 | 92 | Alesandro Battig | FMI / ITA | Honda | | | | | | 16 | 42:52.712 | | +2 okr. | | | |
27 | 260 | Remi Nyegaard | NMF / NOR | Honda | | | | | | 16 | 43:41.048 | | +2 okr. | | | |
28 | 56 | Gunther Ghyseis | FMB / BEL | KTM | | | | | | 15 | 42:25.290 | | +3 okr. | | | |
29 | 335 | Dennis Verbruggen | FMB / BEL | KTM | | | | | | 9 | 22:33.857 | | +9 okr. | | | |
30 | 77 | Alessandro Lupino | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 6 | 15:12.709 | | +12 okr. | | | |
31 | 90 | Rudi Moroni | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 6 | 17:15.355 | | +12 okr. | | | |
32 | 97 | Mike van den Bogaert | KNMV / NED | KTM | | | | | | 3 | 8:37.882 | | +15 okr. | | | |
33 | 37 | Valentin Teillet | FFM / FRA | KTM | | | | | | 3 | 8:44.540 | | +15 okr. | | | |
34 | 824 | Nick Kouwenberg | KNMV / NED | Suzuki | | | | | | 1 | 3:57.690 | | +17 okr. | | | |
35 | 550 | Sean Mitchell | ZMSF / ZIM | Suzuki | | | | | | 0 | 1:35.299 | | +18 okr. | | | |
NS | 181 | Martin Michek | ACCR / CZE | TM | | | | | | 0 | 2:16.704 | | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)