Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 115 | Carlos Campano | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 20 | 34:09.442 | | | | | 25 |
2 | 32 | Milko Potisek | FFM / FRA | Honda | | | | | | 20 | 34:14.882 | | +5.440 | | | 22 |
3 | 201 | Frantisek Smola | ACCR / CZE | Suzuki | | | | | | 20 | 34:22.984 | | +13.542 | | | 20 |
4 | 289 | Matevz Irt | AMZS / SLO | Husqvarna | | | | | | 20 | 34:25.237 | | +15.795 | | | 18 |
5 | 40 | Victor Dario Arco | CAMOD / ARG | Yamaha | | | | | | 20 | 34:25.575 | | +16.133 | | | 16 |
6 | 11 | Martin Zerava | ACCR / CZE | Honda | | | | | | 20 | 34:28.100 | | +18.658 | | | 15 |
7 | 22 | Gregory Wicht | FMS / SUI | Honda | | | | | | 20 | 34:33.432 | | +23.990 | | | 14 |
8 | 67 | Petr Michalec | ACCR / CZE | Honda | | | | | | 20 | 34:39.397 | | +29.955 | | | 13 |
9 | 44 | Raul Alvarez | RFME / ESP | Kawasaki | | | | | | 20 | 34:58.787 | | +49.345 | | | 12 |
10 | 31 | Javier Corrochano | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 20 | 35:20.042 | | +1:10.600 | | | 11 |
11 | 85 | Jonathan Rodriguez | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 20 | 35:53.684 | | +1:44.242 | | | 10 |
12 | 23 | Alex Salvini | FMI / ITA | Husqvarna | | | | | | 19 | 34:36.521 | | +1 okr. | | | 9 |
13 | 170 | David Varga | RFME / ESP | Kawasaki | | | | | | 19 | 35:23.303 | | +1 okr. | | | 8 |
14 | 106 | Aitor Vieira | RFME / ESP | Suzuki | | | | | | 19 | 35:41.621 | | +1 okr. | | | 7 |
15 | 18 | Oscar Rodriguez | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 19 | 35:49.732 | | +1 okr. | | | 6 |
16 | 118 | Jorge Garcia | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 18 | 34:32.121 | | +2 okr. | | | 5 |
17 | 124 | Teofilo Hernandez | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 18 | 35:33.714 | | +2 okr. | | | 4 |
18 | 481 | Renedo Jorge | RFME / ESP | Kawasaki | | | | | | 9 | 18:03.549 | | +11 okr. | | | 3 |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)