| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | OKM Ostrów | | | | 25 #1 | 22 #2 | 47 |
2 | 95 | Robert Szkopek | | | | OKM Ostrów | | | | 18 #4 | 25 #1 | 43 |
3 | 22 | Rafał Miśtak | | | | KMP Dobromil | | | | 22 #2 | 20 #3 | 42 |
4 | 338 | Wiktor Chudziński | | | | RC Leszno | | | | 20 #3 | 18 #4 | 38 |
5 | 15 | Jakub Nowicki | | | | MKS Nekla | | | | 16 #5 | 16 #5 | 32 |
6 | 73 | Kacper Serówka | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 15 #6 | 15 #6 | 30 |
7 | 39 | Tomasz Werner | | | | OKM Ostrów | | | | 13 #8 | 14 #7 | 27 |
8 | 20 | Patryk Tokarski | | | | Crossteam Zielona Góra | | | | 14 #7 | 12 #9 | 26 |
9 | 93 | Grzegorz Pokora | | | | KMP Dobromil | | | | 12 #9 | 13 #8 | 25 |
10 | 193 | Katarzyna Śron | | | | OKM Ostrów | | | | 9 #12 | 11 #10 | |
11 | 58 | Łukasz Chmiel | | | | KMP Dobromil | | | | 10 #11 | 10 #11 | |
12 | 128 | Piotr Jankowski | | | | Crossteam Zielona Góra | | | | 11 #10 | - | 11 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.