| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 6 | Krzysztof Obiegło | | | | OKM Ostrów | | | | 20 #3 | 22 #2 | |
2 | 16 | Krzysztof Traczyński | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 22 #2 | 20 #3 | |
3 | 55 | Sebastian Rymacki | | | | Motoklub Oborniki | | | | 25 #1 | 16 #5 | 41 |
4 | 87 | Paweł Szkopek | | | | OKM Ostrów | | | | 15 #6 | 25 #1 | 40 |
5 | 17 | Dawid Obiegło | | | | OKM Ostrów | | | | 16 #5 | 15 #6 | 31 |
6 | 7 | Paweł Adamczyk | | | | A. Gorzów | | | | 14 #7 | 14 #7 | 28 |
7 | 14 | Kamil Majorczyk | | | | WKM Wschowa | | | | 13 #8 | 11 #10 | |
8 | 72 | Przemysław Nowak | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 12 #9 | 12 #9 | |
9 | 119 | Paweł Hofmański | | | | KMP Dobromil | | | | 11 #10 | 10 #11 | 21 |
10 | 999 | Kamil Zych | | | | NZ | | | | 0 #25 | 18 #4 | |
11 | 4 | Wojciech Wyrzykowski | | | | Crossteam Zielona Góra | | | | 18 #4 | 0 #24 | |
12 | 51 | Szymon Galewski | | | | WKM Wschowa | | | | 8 #13 | 9 #12 | 17 |
13 | 9 | Roman Oraczewski | | | | KMP Dobromil | | | | 9 #12 | 7 #14 | 16 |
14 | 152 | Bartosz Porankiewicz | | | | Motoklub Oborniki | | | | 7 #14 | 8 #13 | 15 |
15 | 222 | Łukasz Bartosiński | | | | NZ | | | | - | 13 #8 | 13 |
16 | 199 | Marcin Witkowski | | | | WKM Wschowa | | | | 10 #11 | 0 #22 | |
17 | 158 | Piotr Dądaj | | | | MKS Nekla | | | | 5 #16 | 5 #16 | |
18 | 5 | Kamil Gaczyński | | | | Motoklub Oborniki | | | | 6 #15 | 3 #18 | 9 |
19 | 22 | Łukasz Sadowski | | | | WKM Wschowa | | | | 4 #17 | 4 #17 | 8 |
20 | 13 | Bartosz Borkowski | | | | WKM Wschowa | | | | 1 #20 | 6 #15 | 7 |
21 | 97 | Michał Sobczyk | | | | GRECH Racing Nysa | | | | 3 #18 | 1 #20 | 4 |
22 | 21 | Jakub Podejma | | | | MKS Nekla | | | | 0 #21 | 2 #19 | |
23 | 19 | Jarosław Biliński | | | | | | | | 2 #19 | 0 NS | |
24 | 181 | Jan Perużyński | | | | WKM Wschowa | | | | 0 #22 | 0 #21 | 0 |
25 | 57 | Rafał Karalus | | | | MKS Nekla | | | | 0 #24 | 0 #23 | 0 |
26 | 91 | Michał Guszała | | | | KMP Dobromil | | | | 0 #23 | 0 #25 | 0 |
27 | 48 | Arkadiusz Pietruńko | | | | WKM Wschowa | | | | 0 #26 | 0 NS | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.