Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 131 | Romain Couprie | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 13 | 30:21.605 | | | | | 25 |
2 | 18 | Jan Vlaeymans | FMB / BEL | W-TEC | | | | | | 13 | 30:33.426 | | +11.821 | | | 22 |
3 | 1 | Paul Holmes | ACU / GBR | KTM | | | | | | 13 | 30:56.022 | | +34.417 | | | 20 |
4 | 2 | Matthieu Ternynck | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 13 | 31:11.780 | | +50.175 | | | 18 |
5 | 83 | Jason Macbeth | ACU / GBR | KTM | | | | | | 13 | 31:17.482 | | +55.877 | | | 16 |
6 | 101 | Joe Maessen | DMSB / NED | Yamaha | | | | | | 13 | 31:29.556 | | +1:07.951 | | | 15 |
7 | 77 | Davy de Cuyper | FMB / BEL | KTM | | | | | | 13 | 31:55.474 | | +1:33.869 | | | 14 |
8 | 122 | Nikky Vaes | FMB / BEL | W-TEC | | | | | | 13 | 32:24.876 | | +2:03.271 | | | 13 |
9 | 6 | James Hellewell | ACU / GBR | KTM | | | | | | 12 | 30:25.795 | | +1 okr. | | | 12 |
10 | 22 | Mateusz Wojciechowski | PZM / POL | KTM | | | | | | 12 | 31:18.752 | | +1 okr. | | | 11 |
11 | 71 | Nicola Montalbini | FMI / ITA | Honda | | | | | | 12 | 31:20.118 | | +1 okr. | | | 10 |
12 | 43 | Martin Liska | ACCR / CZE | Yamaha | | | | | | 12 | 31:48.750 | | +1 okr. | | | 9 |
13 | 28 | Liam Cater | ACU / GBR | Yamaha | | | | | | 11 | 30:22.032 | | +2 okr. | | | 8 |
14 | 123 | Tom Grant | MCUI / GBR | Honda | | | | | | 11 | 30:52.000 | | +2 okr. | | | 7 |
15 | 134 | Martin Sirok | MAMS / HUN | Suzuki | | | | | | 11 | 31:28.901 | | +2 okr. | | | 6 |
16 | 47 | Wojciech Smoleń | PZM / POL | KTM | | | | | | 11 | 32:51.483 | | +2 okr. | | | 5 |
17 | 166 | Romain Szabolcs | MAMS / HUN | Suzuki | | | | | | 10 | 32:06.601 | | +3 okr. | | | 4 |
18 | 12 | Andrea Cesari | FMI / ITA | KTM | | | | | | 9 | 30:26.916 | | +4 okr. | | | 3 |
19 | 50 | Grzegorz Chrzanowski | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 3 | 8:02.438 | | +10 okr. | | | 2 |
20 | 51 | Maciej Czajkowski | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 1 | 3:20.991 | | +12 okr. | | | 1 |
NS | 30 | Patryk Kucharewicz | PZM / POL | Yamaha | | | | | | |
| | | | | |
NS | 45 | Beres Ferenc Zsolt | MAMS / HUN | KTM | | | | | | |
| | | | | |
NS | 52 | Timo Weidenbrucher | DMSB / GER | KTM | | | | | | |
| | | | | |
NS | 110 | Ingo Ten Vregelaar | KNMV / NED | Yamaha | | | | | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
45.162 km/h
Najlepsza prędkość
46.783 km/h
Czas trwania wyścigu
17:08 - 17:39 (30 m 29 s)