| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 2 | Maciej Figel | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:44.864 | 3 | | | |
2 | 9 | Paweł Roszek | | | | Warszawa | BMW | PERFORMA Warszawa | | 1 | | 2:47.471 | 1 | +2.607 | | |
3 | 508 | Krzysztof Oracz | | | | | | | | 1 | | 2:48.137 | 1 | +3.273 | | |
4 | 5 | Igor Bartołd | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:48.390 | 1 | +3.526 | | |
5 | 10 | Rafał Zbrzeźniak | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:48.938 | 1 | +4.074 | | |
6 | 504 | Mirosław Witkowski | | | | Białe Błota | Mitsubishi Lancer Evo VIII | | | 1 | | 2:49.322 | 1 | +4.458 | | |
7 | 4 | Dawid Struensee | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:52.695 | 1 | +7.831 | | |
8 | 502 | Arkadiusz Błaszczyk | | | | Warszawa | OPEL Astra | | | 1 | | 2:52.723 | 1 | +7.859 | | |
9 | 506 | Marcin Gaworecki | | | | | | | | 1 | | 2:55.741 | 1 | +10.877 | | |
10 | 302 | Sergiusz Janowski | | | | | | | | 1 | | 2:58.839 | 1 | +13.975 | | |
11 | 404 | Adam Kornaowski | | | | Warszawa | OPEL Astra | | | 1 | | 3:01.921 | 1 | +17.057 | | |
12 | 407 | Sergiusz Jankowski | | | | | Deawoo Lanos | | | 1 | | 3:02.674 | 1 | +17.810 | | |
13 | 26 | Mariusz Kraszewski | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 3:03.015 | 4 | +18.151 | | |
14 | 3 | Grzegorz Frymus | | | | | | | | 1 | | 3:04.335 | 1 | +19.471 | | |
15 | 32 | Artur Szczepankowski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 3:04.600 | 1 | +19.736 | | |
16 | 505 | Zbigniew Grabowski | | | | | | | | 1 | | 3:05.488 | 1 | +20.624 | | |
17 | 303 | Przemysław Zabrodzki | | | | | | | | 1 | | 3:06.558 | 1 | +21.694 | | |
18 | 405 | Tomasz Wichrowski | | | | | Toyota Celica | | | 1 | | 3:06.872 | 3 | +22.008 | | |
19 | 7 | Marcin Staniszewski | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 3:07.024 | 3 | +22.160 | | |
20 | 409 | Tomasz Pszczółkowski | | | | | BMW | | | 1 | | 3:07.213 | 1 | +22.349 | | |
21 | 503 | Jan Biskupski | | | | | BMW | | | 1 | | 3:07.598 | 1 | +22.734 | | |
22 | 29 | Mikołaj Borek | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 3:07.671 | 3 | +22.807 | | |
23 | 1 | Mariusz Kaczmarczyk | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 3:08.635 | 1 | +23.771 | | |
24 | 406 | Adam Małczyński | | | | | Toyota Celica | | | 1 | | 3:08.703 | 3 | +23.839 | | |
25 | 28 | Marcin Worotnik | | | | Bydgoszcz | BMW | FIGMA PRO RALLY TEAM | | 1 | | 3:09.583 | 1 | +24.719 | | |
26 | 31 | Adam Ellert | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 3:09.689 | 3 | +24.825 | | |
27 | 408 | Przemysław Zabrodzki | | | | | | | | 1 | | 3:10.240 | 1 | +25.376 | | |
28 | 46 | Piotr Jaskulski | | | | | BMW | | | 1 | | 3:11.102 | 1 | +26.238 | | |
29 | 27 | Jarosław Kołaczewski | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 3:11.112 | 1 | +26.248 | | |
30 | 47 | Piotr Brzoskowski | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 3:11.610 | 3 | +26.746 | | |
31 | 304 | Michał Wiśniewski | | | | Warszawa | Deawoo Lanos | | | 1 | | 3:15.774 | 3 | +30.910 | | |
32 | 201 | Robert Czarnecki | | | | | Peugeot 106 | | | 1 | | 3:17.690 | 1 | +32.826 | | |
33 | 301 | Piotr Kołodziej | | | | Warszawa | | | | 1 | | 3:17.823 | 1 | +32.959 | | |
34 | 30 | Paweł Świąder | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 3:24.326 | 1 | +39.462 | | |
35 | 8 | Sławomir Koczy | | | | Żory | BMW | | | 1 | | 3:25.772 | 3 | +40.908 | | |
36 | 401 | Jacek Zoll | | | | | BMW | | | 1 | | 3:27.831 | 1 | +42.967 | | |
37 | 6 | Mariusz Bastecki | | | | | BMW | | | 1 | | 10:49.187 | 1 | +8:04.323 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.