| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 9 | Paweł Roszek | | | | Warszawa | BMW | PERFORMA Warszawa | | 1 | | 2:44.403 | 1 | | | |
2 | 2 | Maciej Figel | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:44.820 | 1 | +0.417 | | |
3 | 508 | Krzysztof Oracz | | | | | | | | 1 | | 2:45.856 | 1 | +1.453 | | |
4 | 5 | Igor Bartołd | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:49.122 | 1 | +4.719 | | |
5 | 302 | Sergiusz Janowski | | | | | | | | 1 | | 2:51.754 | 1 | +7.351 | | |
6 | 10 | Rafał Zbrzeźniak | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:51.620 | 1 | +7.217 | | |
7 | 502 | Arkadiusz Błaszczyk | | | | Warszawa | OPEL Astra | | | 1 | | 2:51.849 | 1 | +7.446 | | |
8 | 4 | Dawid Struensee | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:52.241 | 1 | +7.838 | | |
9 | 503 | Jan Biskupski | | | | | BMW | | | 1 | | 2:52.893 | 3 | +8.490 | | |
10 | 47 | Piotr Brzoskowski | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 2:54.964 | 1 | +10.561 | | |
11 | 1 | Mariusz Kaczmarczyk | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:55.189 | 1 | +10.786 | | |
12 | 408 | Przemysław Zabrodzki | | | | | | | | 1 | | 2:57.817 | 1 | +13.414 | | |
13 | 3 | Grzegorz Frymus | | | | | | | | 1 | | 2:59.023 | 1 | +14.620 | | |
14 | 32 | Artur Szczepankowski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 3:00.610 | 1 | +16.207 | | |
15 | 404 | Adam Kornaowski | | | | Warszawa | OPEL Astra | | | 1 | | 3:00.649 | 1 | +16.246 | | |
16 | 7 | Marcin Staniszewski | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 3:01.179 | 1 | +16.776 | | |
17 | 409 | Tomasz Pszczółkowski | | | | | BMW | | | 1 | | 3:01.358 | 1 | +16.955 | | |
18 | 46 | Piotr Jaskulski | | | | | BMW | | | 1 | | 3:02.292 | 1 | +17.889 | | |
19 | 29 | Mikołaj Borek | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 3:02.849 | 1 | +18.446 | | |
20 | 26 | Mariusz Kraszewski | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 3:03.393 | 1 | +18.990 | | |
21 | 506 | Marcin Gaworecki | | | | | | | | 1 | | 3:05.886 | 1 | +21.483 | | |
22 | 406 | Adam Małczyński | | | | | Toyota Celica | | | 1 | | 3:06.350 | 1 | +21.947 | | |
23 | 6 | Mariusz Bastecki | | | | | BMW | | | 1 | | 3:06.352 | 1 | +21.949 | | |
24 | 505 | Zbigniew Grabowski | | | | | | | | 1 | | 3:06.795 | 1 | +22.392 | | |
25 | 301 | Piotr Kołodziej | | | | Warszawa | | | | 1 | | 3:06.805 | 1 | +22.402 | | |
26 | 31 | Adam Ellert | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 3:07.570 | 1 | +23.167 | | |
27 | 405 | Tomasz Wichrowski | | | | | Toyota Celica | | | 1 | | 3:08.286 | 1 | +23.883 | | |
28 | 304 | Michał Wiśniewski | | | | Warszawa | Deawoo Lanos | | | 1 | | 3:09.211 | 1 | +24.808 | | |
29 | 28 | Marcin Worotnik | | | | Bydgoszcz | BMW | FIGMA PRO RALLY TEAM | | 1 | | 3:12.538 | 1 | +28.135 | | |
30 | 30 | Paweł Świąder | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 3:18.551 | 1 | +34.148 | | |
31 | 8 | Sławomir Koczy | | | | Żory | BMW | | | 1 | | 3:18.972 | 1 | +34.569 | | |
32 | 27 | Jarosław Kołaczewski | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 3:33.134 | 1 | +48.731 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.