Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
---|
1 | 1 | Karol Kędzierski | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 2 | Paweł Szturomski | | | | Automobilklub Głogów | Honda | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 222 | Przemysław Szymański | | | | KKM Kwidzyn | Suzuki | | | 18 #4 | 20 #3 | 38 |
4 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 14 #7 | 18 #4 | |
5 | 192 | Tomasz Zych | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 16 #5 | 16 #5 | |
6 | 155 | Jakub Galiński | | | | MX Chotomów | | | | 15 #6 | 15 #6 | 30 |
7 | 503 | Piotr Kuśmierzak | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | | | | 13 #8 | 14 #7 | 27 |
8 | 7. | Piotr Płochocki | | | | MX Chotomów | Kawasaki | | | 12 #9 | 13 #8 | 25 |
9 | 55 | Artur Łukasik | | | | KKM Kwidzyn | | | | 11 #10 | 11 #10 | 22 |
10 | 8 | Dariusz Piątek | | | | Sekcja Motorowa GKS Bogdanka | Yamaha | | | 9 #12 | 12 #9 | 21 |
11 | 125 | Sebastian Banaś | | | | Niezrzeszony | | | | 20 #3 | 0 NK | 20 |
12 | 823 | Paweł Rosiński | | | | KKM Kwidzyn | | | | 10 #11 | - | 10 |
13 | 240 | Marcin Kruger | | | | Motosport Castrol Team Toruń | | | | - | 0 NK | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.