Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 11 | Mateusz Wojciechowski | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | | | | 13 | 1:34:43.032 | | | | | 25 |
2 | 407 | Dawid Kalinowski | TM Cross ATV Piła | Yamaha | | | | | | 13 | 1:40:39.836 | | | +5:56.804 | | 22 |
3 | 115 | Krzysztof Jarmuż | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | | | | 13 | 1:41:20.879 | | | +6:37.847 | | 20 |
4 | 469 | Damian Rajczyk | PSC ATV Polska | Yamaha | | | | | | 12 | 1:34:49.188 | | | +1 okr. | | 18 |
5 | 707 | Tomasz Karpowicz | TM Cross ATV Piła | Can-Am | | | | | | 9 | 1:40:26.770 | | | +4 okr. | | 16 |
NK | 723 | Grzegorz Faliński | RTM Radom | Can-Am | | | | | | 6 | 1:46:01.271 | | | +7 okr. | | |
NK | 535 | Artur Mulawa | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | | | | 3 | 35:39.533 | | | +10 okr. | | |
NK | 107 | Grzegorz Chrzanowski | Niezrzeszony | KTM | Jubiler Skorpion | | | | | 0 | 8.786 | | | +13 okr. | | |
Results are subject to ratification by international jury