| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 131 | Sebastian Kuncicki | | | | Niezrzeszony | | | | 9 | | | | | | 50 |
2 | 423 | Paweł Czeszejko | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 9 | | | | +56.313 | | 46 |
3 | 130 | Dariusz Małkiewicz | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | | | 9 | | | | +3:34.623 | | 44 |
4 | 422 | Jeremiasz Mandecki | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 9 | | | | +3:57.924 | | 42 |
5 | 218 | Paweł Grabowski | | | | MX Chotomów | Yamaha | | | 9 | | | | +4:36.507 | | 40 |
6 | 773 | Mariusz Lewandowski | | | | NZ | | | | 9 | | | | +7:22.012 | | 38 |
7 | 241 | Tomasz Krawczyk | | | | Beskidzki Klub Motorowy | Yamaha | | | 9 | | | | +7:25.019 | | 36 |
8 | 174 | Łukasz Majewski | | | | Niezrzeszony | Kawasaki | | | 9 | | | | +7:27.040 | | 34 |
9 | 117 | Przemysław Pawłowski | | | | ETC Łódź | | | | 9 | | | | +7:44.578 | | 32 |
10 | 290 | Tomasz Kwiatkowski | | | | NZ | | | | 9 | | | | +8:38.101 | | 30 |
11 | 373 | Szymon Szczukowski | | | | Niezrzeszony | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 28 |
12 | 109 | Damian Puncewicz | | | | Niezrzeszony | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 26 |
13 | 202 | Paweł Hlavaty | | | | | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 24 |
14 | 235 | Grzegorz Zasada | | | | Niezrzeszony | Yamaha | | | 8 | | | | +1 okr. | | 22 |
15 | 179 | Maciej Wojcieszek | | | | AK Polski | Yamaha | | | 8 | | | | +1 okr. | | 20 |
16 | 249 | Michał Smoleński | | | | Niezrzeszony | KTM | AMROL Team Lipnica | | 8 | | | | +1 okr. | | 18 |
17 | 112 | Marcin Lamowski | | | | AK Polski | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 16 |
18 | 341 | Leszek Beyger | | | | Motosport Castrol Team Toruń | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 14 |
19 | 242 | Marcin Stuszewski | | | | AK Polski | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 12 |
20 | 336 | Sebastian Romanowski | | | | Niezrzeszony | KTM | AMROL Team Lipnica | | 8 | | | | +1 okr. | | 11 |
21 | 105 | Bartosz Wiśniewski | | | | NZ | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 10 |
22 | 172 | Mikołaj Majewski | | | | MX Chotomów | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 9 |
23 | 417 | Wiesław Płoszaj | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 8 | | | | +1 okr. | | 8 |
24 | 674 | Wojciech Milewski | | | | KKM Kwidzyn | | | | 8 | | | | +1 okr. | | 7 |
25 | 300 | Filip Ośmiałowski | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 8 | | | | +1 okr. | | 6 |
26 | 757 | Dariusz Grudniewski | | | | RTM Radom | Honda | | | 8 | | | | +1 okr. | | 5 |
27 | 916 | Łukasz Suchorowski | | | | Niezrzeszony | Yamaha | | | 8 | | | | +1 okr. | | 4 |
28 | 477 | Patryk Jabłoński | | | | Niezrzeszony | | | | 7 | | | | +2 okr. | | 3 |
29 | 320 | Dariusz Adranowicz | | | | KKM Kwidzyn | | | | 7 | | | | +2 okr. | | 2 |
30 | 448 | Bartosz Czeszejko | | | | KKM Kwidzyn | | | | 6 | | | | +3 okr. | | 1 |
31 | 217 | Michał Dominiak | | | | NZ | Honda | | | 5 | | | | +4 okr. | | |
NK | 325 | Arkadiusz Meredyk | | | | Niezrzeszony | | | | 4 | | | | +5 okr. | | |
NK | 552 | Michał Mikołajczak | | | | | | | | 2 | | | | +7 okr. | | |
NK | 75 | Mariusz Milczarski | | | | ETC Łódź | | | | 1 | | | | +8 okr. | | |
NK | 909 | Tadeusz Lerchenfeld | | | | Niezrzeszony | | | | 1 | | | | +8 okr. | | |
NK | 181 | Piotr Faustman | | | | Niezrzeszony | Suzuki | | | 1 | | | | +8 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
42.687 km/h
Najlepsza prędkość
44.343 km/h
Czas trwania wyścigu
15:52 - 17:34 (1 h 41 m 33 s)