Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 2 | Luis Oliveira | | Yamaha | | | | | | | | | | | | 25 |
2 | 1 | Edward Huebner | | KTM | | | | | | | | | | +47.550 | | 22 |
3 | 3 | Jacopo Cerutti | | HM | | | | | | | | | | +47.870 | | 20 |
4 | 26 | Jack Rowland | | Husqvarna | | | | | | | | | | +59.170 | | 18 |
5 | 4 | Guido Conforti | | Yamaha | | | | | | | | | | +1:02.020 | | 16 |
6 | 33 | Tommaso Mozzoni | | KTM | | | | | | | | | | +1:02.130 | | 15 |
7 | 17 | Milan Engel | | KTM | | | | | | | | | | +1:20.420 | | 14 |
8 | 10 | Patrik Markvart | | KTM | | | | | | | | | | +1:52.110 | | 13 |
9 | 32 | Linus Fasth | | Honda | | | | | | | | | | +1:55.170 | | 12 |
10 | 34 | Petr Smid | | Husqvarna | | | | | | | | | | +1:57.460 | | 11 |
11 | 6 | Tommaso Montanari | | KTM | | | | | | | | | | +2:05.270 | | 10 |
12 | 37 | Nicolo Bruschi | | Honda | | | | | | | | | | +2:13.050 | | 9 |
13 | 30 | Lars Lofgren | | KTM | | | | | | | | | | +2:29.370 | | 8 |
14 | 16 | Tilman Krause | | KTM | | | | | | | | | | +2:38.470 | | 7 |
15 | 7 | Emil Gustavsson | | KTM | | | | | | | | | | +2:40.610 | | 6 |
16 | 15 | Adrien Van Dommele | | TM | | | | | | | | | | +2:46.180 | | 5 |
17 | 31 | Hampus Falk | | Honda | | | | | | | | | | +2:56.750 | | 4 |
18 | 23 | Jonas Bengtsson | | KTM | | | | | | | | | | +3:05.620 | | 3 |
19 | 24 | Ondrej Helmich | | KTM | | | | | | | | | | +3:07.560 | | 2 |
20 | 11 | Rafał Bracik | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | | | | +3:25.080 | | 1 |
21 | 14 | Konrad Widłak | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | | | | | | | | +3:32.680 | | |
22 | 13 | Andre Engelmann | | KTM | | | | | | | | | | +4:52.200 | | |
23 | 39 | Jakub Kucharski | SKM Krzeniów | KTM | | | | | | | | | | +5:11.760 | | |
24 | 35 | Jan Folga | KTM Novi Kielce | Honda | | | | | | | | | | +5:17.800 | | |
25 | 29 | Jonas Fredriksson | | KTM | | | | | | | | | | +6:26.460 | | |
26 | 20 | Marek Brecka | | KTM | | | | | | | | | | +6:53.650 | | |
27 | 27 | Stuart Owen | | Yamaha | | | | | | | | | | +7:37.950 | | |
28 | 18 | Rodovan Mil | | Yamaha | | | | | | | | | | +9:53.550 | | |
29 | 36 | Pietro Pini | | Honda | | | | | | | | | | +21:13.310 | | |
NU | 21 | Alberto Marazzi | | Suzuki | | | | | | | | | | -17:08.480 | | |
NU | 38 | Mateusz Bembenik | SKM Krzeniów | KTM | | | | | | | | | | -11:21.940 | | |
NU | 9 | Nicolas Pellegrinelli | | KTM | | | | | | | | | | -27:35.370 | | |
NU | 28 | Szymon Frankowski | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | | | | | | | | -26:00.540 | | |
NU | 25 | Joe Deakin | | Husqvarna | | | | | | | | | | -24:16.710 | | |
NU | 22 | Alessandro Fendillo | | Suzuki | | | | | | | | | | +19:01.450 | | |
NS | 5 | Fredrik Berg | | Husqvarna | | | | | | | | | | | | |
NS | 40 | Patryk Bielec | KTM Novi Kielce | Husqvarna | | | | | | | | | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
08:30 - 15:55 (7 h 25 m 43 s)