Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 510 | Werner Muller | | Husaberg | | | | | | | 44:44.180 | | | | | 25 |
2 | 523 | Fausto Scovolo | | Husqvarna | | | | | | | 45:31.910 | | +47.730 | | | 22 |
3 | 501 | Erik Davids | | Yamaha | | | | | | | 46:50.760 | | +2:06.580 | | | 20 |
4 | 504 | Arturs Robeznieks | | KTM | | | | | | | 47:02.180 | | +2:18.000 | | | 18 |
5 | 516 | Zdenek Halata | | KTM | | | | | | | 47:31.220 | | +2:47.040 | | | 16 |
6 | 519 | Dusan Cipka | | KTM | | | | | | | 49:50.130 | | +5:05.950 | | | 15 |
7 | 513 | Stephan Braakhekke | | Husqvarna | | | | | | | 50:41.470 | | +5:57.290 | | | 14 |
8 | 514 | Jens Bossdorf | | KTM | | | | | | | 51:02.610 | | +6:18.430 | | | 13 |
9 | 515 | Roland Korak | | KTM | | | | | | | 51:03.300 | | +6:19.120 | | | 12 |
10 | 507 | Grzegorz Chorodyński | ET Kielce | Yamaha | | | | | | | 51:49.570 | | +7:05.390 | | | 11 |
11 | 521 | Pascal Pauc | | Husaberg | | | | | | | 53:20.390 | | +8:36.210 | | | 10 |
12 | 520 | Jan Zatko | | KTM | | | | | | | 55:08.490 | | +10:24.310 | | | 9 |
13 | 506 | Miroslav Hanc | | Husaberg | | | | | | | 56:29.030 | | +11:44.850 | | | 8 |
14 | 508 | Leonard Moulijn | | KTM | | | | | | | 1:02:02.840 | | +17:18.660 | | | 7 |
15 | 509 | Julian Crimp | | GASGAS | | | | | | | 1:03:52.320 | | +19:08.140 | | | 6 |
16 | 512 | Tony Ten Dam | | KTM | | | | | | | 1:09:01.590 | | +24:17.410 | | | 5 |
NU | 502 | Gianni Belloni Pasquinelli | | Beta | | | | | | | 25:33.870 | | -19:10.310 | | | |
NU | 503 | Jan Novak | | KTM | | | | | | | 17:53.120 | | -26:51.060 | | | |
NU | 505 | Andrea Di Martino | | KTM | | | | | | | 21:34.230 | | -23:09.950 | | | |
NS | 511 | Roberto Mensen | | KTM | | | | | | |
| | | | | |
NS | 518 | Ionel Ceasar | | KTM | | | | | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
09:24 - 16:40 (7 h 16 m 44 s)