Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 960 | Maciej Kania | | | | BKM Bielsko Biała | GASGAS | | | | | | | | | 25 |
2 | 956 | Wojciech Lechowski | | | | A. Polski | KTM | | | | | | | +1:58.930 | | 22 |
3 | 935 | Maciej Juraszek | | | | CKM Cieszyn | Husaberg | | | | | | | +2:23.110 | | 20 |
4 | 958 | Bartłomiej Talaga | | | | MS Myślenice | KTM | | | | | | | +9:05.120 | | 18 |
5 | 934 | Adrian Marchewka | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +23:16.360 | | 16 |
6 | 961 | Leszek Gałązka | | | | A. Polski | Yamaha | | | | | | | +37:20.570 | | 15 |
7 | 963 | Paweł Szymański | | | | X Racing Team | KTM | | | | | | | +1:01:21.770 | | 14 |
NU | 972 | Jacek Kaczmarek | | | | MS Myślenice | Husqvarna | | | | | | | +45:48.290 | | |
NU | 962 | Maciej Brawata | | | | CKM Cieszyn | GASGAS | | | | | | | +1:07:25.750 | | |
NU | 939 | Paweł Laszuk | | | | Motosport Team Toruń | Honda | | | | | | | +1:10:59.740 | | |
NU | 971 | Bartłomiej Pawłowski | | | | ET Kielce | Honda | | | | | | | +1:08:43.020 | | |
NU | 964 | Rafał Strzaliński | | | | | KTM | | | | | | | +2:02:04.680 | | |
NS | 975 | Sebastian Frycz | | | | CKM Cieszyn | Husqvarna | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Czas trwania wyścigu
11:30 - 17:54 (6 h 24 m 13 s)