Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 122 | Patrizio Orsini | | | | | | | | 0 | 1.045 | | | | | 25 |
2 | 114 | Mattia Drudi | | | | Drumel Kart | | | | 0 | 1.544 | | | +0.499 | | 20 |
3 | 123 | Leonardo Grison | | | | | | | | 0 | 1.669 | | | +0.624 | | 16 |
4 | 124 | Jonathan Cecotto | | | | | | | | 0 | 1.793 | | | +0.748 | | 13 |
5 | 1 | Ronan McKenzie | | | | Easykart U.K. | | | | 0 | 1.918 | | | +0.873 | | 11 |
6 | 126 | Manuel Iannace | | | | | | | | 0 | 2.059 | | | +1.014 | | 10 |
7 | 113 | Marcel Predanitsch | | | | Birel Austria | | | | 0 | 2.183 | | | +1.138 | | 9 |
8 | 128 | Pierfrancesco Benedetti | | | | | | | | 0 | 2.308 | | | +1.263 | | 8 |
9 | 125 | Antonio Romanucci | | | | | | | | 0 | 2.433 | | | +1.388 | | 7 |
10 | 47 | Norbert Toth | | | | KR Cappmotori | | | | 0 | 2.558 | | | +1.513 | | 6 |
11 | 121 | Luka Grobenski | | | | General Kart | | | | 0 | 2.667 | | | +1.622 | | 5 |
12 | 66 | Jan Osmera | | | | Spirit Racing s.r.o. | | | | 0 | 2.792 | | | +1.747 | | 4 |
13 | 131 | Francesco Zanini | | | | | | | | 0 | 3.104 | | | +2.059 | | 3 |
14 | 130 | Georgy Bolshikh | | | | | | | | 0 | 3.322 | | | +2.277 | | 2 |
15 | 129 | Tom Thickpenny | | | | | | | | 0 | 3.775 | | | +2.730 | | 1 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.