Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 109 | Mikel Mostajo | | | | General Kart | | | | 24 | | | | | | 25 |
2 | 86 | Simone Cunati | | | | Emilia Kart Srl | | | | 24 | | | | +6.409 | | 20 |
3 | 34 | Alexander Zhirkov | | | | General Kart | | | | 24 | | | | +7.198 | | 16 |
4 | 77 | Dominik Javurek | | | | Spirit Racing s.r.o. | | | | 24 | | | | +9.336 | | 13 |
5 | 96 | Matteo Giardino | | | | Cunati | | | | 24 | | | | +9.864 | | 11 |
6 | 114 | Mattia Drudi | | | | Drumel Kart | | | | 24 | | | | +10.246 | | 10 |
7 | 15 | James Lay | | | | Easykart U.K. | | | | 24 | | | | +11.568 | | 9 |
8 | 5 | Paweł Myszkier | | | | A. Rzemielnik | | | | 24 | | | | +12.196 | | 8 |
9 | 2 | Will Stowell | | | | Emilia Kart Srl | | | | 24 | | | | +13.279 | | 7 |
10 | 47 | Norbert Toth | | | | KR Cappmotori | | | | 24 | | | | +15.803 | | 6 |
11 | 17 | Michas Theofanis | | | | AVIN Motosport | | | | 24 | | | | +18.148 | | 5 |
12 | 1 | Ronan McKenzie | | | | Easykart U.K. | | | | 24 | | | | +29.531 | | 4 |
13 | 113 | Marcel Predanitsch | | | | Birel Austria | | | | 24 | | | | +32.773 | | 3 |
14 | 42 | Szymon Szyszko | | | | Speed Kart | | SPEED KART | | 11 | | | | +13 okr. | | 2 |
15 | 121 | Luka Grobenski | | | | General Kart | | | | | | | | +24 okr. | | 1 |
WK | 66 | Jan Osmera | | | | Spirit Racing s.r.o. | | | | 6 | | | | +18 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
84.546 km/h
Najlepsza prędkość
85.289 km/h
Czas trwania wyścigu
15:40 - 15:57 (16 m 55 s)