| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 59 | Damian Nowak | | | | Kraków | Mitsubishi Lancer EVO IX | | | 1 | | 1:06.803 | 1 | | | |
2 | 58 | Marcin Iskrowicz | | | | Wrocław | Subaru Impreza | | | 1 | | 1:08.114 | 1 | +1.311 | | |
3 | 43 | Paweł Danys | | | | Wrocław | Mitsubishi | | | 1 | | 1:08.434 | 1 | +1.631 | | |
4 | 60 | Bartosz Palusko | | | | Wrocław | Nissan | | | 1 | | 1:10.235 | 1 | +3.432 | | |
5 | 13 | Janosik | | | | Kobierzyce | BMW | | | 1 | | 1:10.339 | 1 | +3.536 | | |
6 | 15 | Jakub Glasse | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 1:10.536 | 1 | +3.733 | | |
7 | 51 | Artur Sękowski | | | | Nysa | Renault | | | 1 | | 1:10.603 | 1 | +3.800 | | |
8 | 44 | Waldemar Balcerek | | | | Pleszew | Subaru Impreza WRX | | | 1 | | 1:10.886 | 1 | +4.083 | | |
9 | 62 | Piotr Brzoskowski | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:10.889 | 1 | +4.086 | | |
10 | 2 | Tomasz Smorawiński | | | | Chyby | BMW | | | 1 | | 1:11.722 | 1 | +4.919 | | |
11 | 48 | Paweł Ferdek | | | | Wrocław | Subaru Impreza | | | 1 | | 1:11.952 | 1 | +5.149 | | |
12 | 3 | Lech Kaczmarek | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:11.969 | 1 | +5.166 | | |
13 | 9 | Mateusz Bartkowiak | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:12.074 | 1 | +5.271 | | |
14 | 8 | Paweł Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 1:12.511 | 1 | +5.708 | | |
15 | 1 | Maciej Figel | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 1:12.895 | 1 | +6.092 | | |
16 | 47 | Marcin Cichosz | | | | Wilków Wielki | Subaru | | | 1 | | 1:13.182 | 1 | +6.379 | | |
17 | 34 | Marcin Jasiński | | | | Poznań | Honda | | | 1 | | 1:13.240 | 1 | +6.437 | | |
18 | 46 | Piotr Rogala | | | | Poznań | Subaru Impreza | | | 1 | | 1:13.642 | 1 | +6.839 | | |
19 | 61 | Marcin Pluta | | | | Oława | Mitsubishi | | | 1 | | 1:13.782 | 1 | +6.979 | | |
20 | 7 | Marcin Piątek | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:13.918 | 1 | +7.115 | | |
21 | 4 | Paweł Suchorzebski | | | | Leśna Góra | BMW | | | 1 | | 1:14.422 | 1 | +7.619 | | |
22 | 14 | Jan Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 1:14.601 | 1 | +7.798 | | |
23 | 42 | Krystian Mendyk | | | | Wrocław | Renault | | | 1 | | 1:14.625 | 1 | +7.822 | | |
24 | 41 | Adrian Piekaj | | | | Wrocław | Honda | | | 1 | | 1:14.707 | 1 | +7.904 | | |
25 | 57 | Artur Nowak | | | | Legnica | Subaru Impreza | | | 1 | | 1:14.793 | 1 | +7.990 | | |
26 | 50 | Jacek Sokólski | | | | Dziećmorowice | Subaru | | | 1 | | 1:14.902 | 1 | +8.099 | | |
27 | 33 | Łukasz LUKE555 Lachtera | | | | Wrocław | Honda | | | 1 | | 1:15.226 | 1 | +8.423 | | |
28 | 66 | Tomasz Pcan | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 1:15.580 | 1 | +8.777 | | |
29 | 39 | Kamil Wojcieszak | | | | Smolec | BMW | | | 1 | | 1:15.596 | 1 | +8.793 | | |
30 | 23 | Wojciech Żochowski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 1:15.848 | 1 | +9.045 | | |
31 | 12 | Łukasz Sawicki | | | | Koszalin | BMW | | | 1 | | 1:16.004 | 1 | +9.201 | | |
32 | 64 | Mirosław EMG Gądek | | | | Żerniki Wrocławskie | Honda | | | 1 | | 1:16.304 | 1 | +9.501 | | |
33 | 32 | Jacek Oryński | | | | Wrocław | Honda | | | 1 | | 1:16.330 | 1 | +9.527 | | |
34 | 31 | Przemysław Bronicz | | | | Jelenia Góra | Citroen | | | 1 | | 1:16.347 | 1 | +9.544 | | |
35 | 26 | Paweł Wyszyński | | | | Kołaków | | | | 1 | | 1:16.396 | 1 | +9.593 | | |
36 | 10 | Jakub JUREK | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 1:16.491 | 1 | +9.688 | | |
37 | 29 | Łukasz Sikora | | | | Zielona Góra | Honda | | | 1 | | 1:17.058 | 1 | +10.255 | | |
38 | 18 | Karol Procelewski | | | | Smolec | BMW | | | 1 | | 1:17.116 | 1 | +10.313 | | |
39 | 49 | Maciej Ziobrowski | | | | Zielona Góra | Mitsubishi | | | 1 | | 1:17.253 | 1 | +10.450 | | |
40 | 35 | Marcin Kalbarczyk | | | | Wierzbice | Peugeot | | | 1 | | 1:17.984 | 1 | +11.181 | | |
41 | 20 | Paweł Świąder | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 1:18.423 | 1 | +11.620 | | |
42 | 22 | Mateusz Bąkowski | | | | Kielczewo | BMW | | | 1 | | 1:19.197 | 1 | +12.394 | | |
43 | 6 | Sławomir Koczy | | | | Żory | BMW | | | 1 | | 1:19.516 | 1 | +12.713 | | |
44 | 16 | Tomasz Kliczkowski | | | | Puławy | BMW | | | 1 | | 1:19.547 | 1 | +12.744 | | |
45 | 67 | Norbert Kamiński | | | | Wierzchosławice | Toyota | | | 1 | | 1:19.905 | 1 | +13.102 | | |
46 | 19 | Dawid Bąkowski | | | | Kielczewo | BMW | | | 1 | | 1:20.570 | 1 | +13.767 | | |
47 | 25 | Tomasz Froń | | | | Wawelno | Renault Clio | | | 1 | | 1:21.770 | 1 | +14.967 | | |
48 | 21 | Andrzej Moskalik | | | | Dominowo | BMW | | | 1 | | 1:23.883 | 1 | +17.080 | | |
49 | 40 | Bartosz Koprowski | | | | Wrocław | OPEL Astra | | | 1 | | 1:23.941 | 1 | +17.138 | | |
50 | 69 | Krzysztof Ratajczak | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:24.263 | 1 | +17.460 | | |
51 | 37 | Bartosz Sulewski | | | | Wałbrzych | BMW | | | 1 | | 1:26.107 | 1 | +19.304 | | |
52 | 5 | Adam Smorawiński | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 1:28.535 | 1 | +21.732 | | |
53 | 56 | Seweryn Kubacki | | | | Wrocław | Skoda | | | 1 | | 1:32.018 | 1 | +25.215 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.