| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 31 | Damian Nowak | | | | Kraków | Mitsubishi Lancer EVO IX | | | 1 | | 2:12.837 | 1 | | | |
2 | 36 | Piotr Szwankowski | | | | Sieradz | Subaru Impreza STi | | | 1 | | 2:15.885 | 1 | +3.048 | | |
3 | 32 | Waldemar Balcerek | | | | Pleszew | Subaru Impreza WRX | | | 1 | | 2:16.005 | 1 | +3.168 | | |
4 | 11 | Jakub Glasse | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:20.052 | 1 | +7.215 | | |
5 | 12 | Jan Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:20.793 | 1 | +7.956 | | |
6 | 4 | Lech Kaczmarek | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 2:20.900 | 1 | +8.063 | | |
7 | 8 | Tomasz Smorawiński | | | | Chyby | BMW | | | 1 | | 2:20.969 | 1 | +8.132 | | |
8 | 5 | Igor Bartołd | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:22.242 | 1 | +9.405 | | |
9 | 1 | Dawid Struensee | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:23.752 | 1 | +10.915 | | |
10 | 40 | Marcin Gagacki | | | | Bydgoszcz | OPEL Astra | | | 1 | | 2:23.777 | 1 | +10.940 | | |
11 | 3 | Maciej Figel | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:23.989 | 1 | +11.152 | | |
12 | 48 | Marcin Janiński | | | | Poznań | Honda CRX | | | 1 | | 2:24.901 | 1 | +12.064 | | |
13 | 15 | Paweł Grabowski | | | | Wrocław | BMW | | | 1 | | 2:24.928 | 1 | +12.091 | | |
14 | 7 | Paweł Suchorzebski | | | | Leśna Góra | BMW | | | 1 | | 2:25.425 | 1 | +12.588 | | |
15 | 44 | Maciej Erdmann | | | | Żołędowo | Nissan Sunny | | | 1 | | 2:26.457 | 1 | +13.620 | | |
16 | 19 | Jarosław Kołaczewski | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:27.494 | 1 | +14.657 | | |
17 | 68 | Mariusz Kaczmarczyk | | | | Ciechanów | BMW | | | 1 | | 2:28.087 | 1 | +15.250 | | |
18 | 25 | Wojciech Żochowski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:28.319 | 1 | +15.482 | | |
19 | 17 | Adam Smorawiński | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 2:28.396 | 1 | +15.559 | | |
20 | 38 | Radosław Szulc | | | | | BMW | | | 1 | | 2:28.452 | 1 | +15.615 | | |
21 | 16 | Rafał Zbrzeźniak | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:29.367 | 1 | +16.530 | | |
22 | 57 | Szymon Świątkowski | | | | Toruń | Fiat Cinquecento | | | 1 | | 2:29.545 | 1 | +16.708 | | |
23 | 59 | Paweł Wyszyński | | | | Kołaków | Fiat Cinquecento | | | 1 | | 2:30.212 | 1 | +17.375 | | |
24 | 39 | Arkadiusz Kocemba | | | | Bydgoszcz | OPEL Astra | | | 1 | | 2:30.441 | 1 | +17.604 | | |
25 | 41 | Paweł Fałdowski | | | | Bydgoszcz | Nissan Sunny | | | 1 | | 2:31.431 | 1 | +18.594 | | |
26 | 45 | Michał Nowicki | | | | Ostrów Wlkp | OPEL Astra | | | 1 | | 2:31.798 | 1 | +18.961 | | |
27 | 51 | Marcin Nawrocki | | | | Toruń | Fiat 126p | | | 1 | | 2:32.244 | 1 | +19.407 | | |
28 | 20 | Adam Ellert | | | | Bydgoszcz | BMW | | | 1 | | 2:32.475 | 1 | +19.638 | | |
29 | 26 | Michał Sadoski | | | | Warszawa | BMW | | | 1 | | 2:33.391 | 1 | +20.554 | | |
30 | 53 | Michał Białek | | | | Poznań | Fiat Seicento | | | 1 | | 2:36.020 | 1 | +23.183 | | |
31 | 50 | Krzysztof Jemielita | | | | Błonie | Honda Civic | | | 1 | | 2:36.812 | 1 | +23.975 | | |
32 | 14 | Paweł Jemielita | | | | Błonie | BMW | | | 1 | | 2:37.769 | 1 | +24.932 | | |
33 | 55 | Krzysztof Hasiak | | | | Działdowo | Fiat Cinquecento | | | 1 | | 2:38.439 | 1 | +25.602 | | |
34 | 49 | Robert Mielczarek | | | | Koło | Citroen C2 | | | 1 | | 2:38.877 | 1 | +26.040 | | |
35 | 18 | Arkadiusz Marciniak | | | | Poznań | BMW | | | 1 | | 2:39.314 | 1 | +26.477 | | |
36 | 52 | Jakub Wiśniewski | | | | Bydgoszcz | Fiat Seicento | | | 1 | | 2:40.056 | 1 | +27.219 | | |
37 | 42 | Adam Banach | | | | Ostrów Wlkp | OPEL Astra | | | 1 | | 2:42.143 | 1 | +29.306 | | |
38 | 56 | Michał Bortkiewicz | | | | Bydgoszcz | Fiat Seicento | | | 1 | | 3:02.849 | 1 | +50.012 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.