Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 86 | Davy Jeanney | FRA | Citroen C4 | | | | | | 4 | 3:10.186 | | | | | 1 |
2 | 11 | Tanner Foust | USA | FORD Fiesta | | | | | | 4 | 3:11.960 | | +1.774 | | | 2 |
3 | 3 | Liam Doran | GBR | Citroen C4 | Kenneth Hansen Racing | | | | | 4 | 3:14.732 | | +4.546 | | | 3 |
4 | 7 | Frode Holte | NOR | Volvo C30 | | | | | | 4 | 3:15.999 | | +5.813 | | | 4 |
5 | 12 | Kevin Procter | GBR | FORD Focus | | | | | | 4 | 3:16.835 | | +6.649 | | | 5 |
6 | 9 | Mats Lysen | NOR | Renault Clio | Mats Lysen Motorsport | | | | | 4 | 3:17.315 | | +7.129 | | | 6 |
7 | 5 | Stig-Olov Walfridsson | SWE | Renault Clio | | | | | | 4 | 3:18.508 | | +8.322 | | | 7 |
8 | 26 | Andy Scott | GBR | FORD Focus | | | | | | 4 | 3:21.398 | | +11.212 | | | 8 |
9 | 8 | Ludvig Hunsbedt | NOR | Volvo C30 | | | | | | 4 | 3:28.920 | | +18.734 | | | 9 |
10 | 33 | Doran Pat | GBR | Citroen C4 | Rencenu Autoclub | | | | | 4 | 3:29.409 | | +19.223 | | | 10 |
11 | 77 | Łukasz Zoll | POL | Subaru Impreza | | | | | | 4 | 3:31.187 | | +21.001 | | | 11 |
NU | 21 | Timur Timerzyanov | RUS | Citroen C4 | NAMUS HANSEN MOTORSPORT | | | | | 2 | 1:42.046 | | +2 okr. | | | 80 |
NU | 19 | Toomas Heikkinen | FIN | Saab 93 | Eklund Motorsport | | | | | 2 | 1:58.600 | | +2 okr. | | | 80 |
NU | 17 | Michael de Keersmaecker | BEL | FORD Focus | de bokkenrijders | | | | | 1 | 57.454 | | +3 okr. | | | 80 |
NU | 78 | Marcin Wicik | POL | FORD Fiesta | | | | | | |
| | +4 okr. | | | 80 |
NU | 79 | Bogdan Ludwiczak | POL | FORD Fiesta | Ludwiczak Bohdan | | | | | |
| | +4 okr. | | | 80 |
NU | 1 | Sverre Isachsen | NOR | Ford Focus ST | | | | | | |
| | +4 okr. | | | 80 |
NS | 32 | Ole K Nottweit | NOR | SKODA Fabia | Nottweit Ole K | | | | | |
| | | | | 90 |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
83.022 km/h
Najlepsza prędkość
87.643 km/h
Czas trwania wyścigu
13:15 - 13:42 (27 m 3 s)