Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 86 | Davy Jeanney | FRA | Citroen C4 | | | | | | 4 | | 45.545 | | 4 | | |
2 | 1 | Sverre Isachsen | NOR | Ford Focus ST | | | | | | 1 | | 45.644 | +0.099 | 1 | | |
3 | 3 | Liam Doran | GBR | Citroen C4 | Kenneth Hansen Racing | | | | | 4 | | 46.061 | +0.516 | 3 | | |
4 | 9 | Mats Lysen | NOR | Renault Clio | Mats Lysen Motorsport | | | | | 4 | | 46.083 | +0.538 | 4 | | |
5 | 8 | Ludvig Hunsbedt | NOR | Volvo C30 | | | | | | 4 | | 46.451 | +0.906 | 4 | | |
6 | 19 | Toomas Heikkinen | FIN | Saab 93 | Eklund Motorsport | | | | | 4 | | 47.220 | +1.675 | 4 | | |
7 | 7 | Frode Holte | NOR | Volvo C30 | | | | | | 4 | | 47.291 | +1.746 | 4 | | |
8 | 5 | Stig-Olov Walfridsson | SWE | Renault Clio | | | | | | 4 | | 47.314 | +1.769 | 4 | | |
9 | 11 | Tanner Foust | USA | FORD Fiesta | | | | | | 4 | | 47.315 | +1.770 | 4 | | |
10 | 17 | Michael de Keersmaecker | BEL | FORD Focus | de bokkenrijders | | | | | 4 | | 47.503 | +1.958 | 3 | | |
11 | 32 | Ole K Nottweit | NOR | SKODA Fabia | Nottweit Ole K | | | | | 4 | | 47.616 | +2.071 | 4 | | |
12 | 26 | Andy Scott | GBR | FORD Focus | | | | | | 4 | | 48.087 | +2.542 | 4 | | |
13 | 21 | Timur Timerzyanov | RUS | Citroen C4 | NAMUS HANSEN MOTORSPORT | | | | | 4 | | 48.849 | +3.304 | 3 | | |
14 | 77 | Łukasz Zoll | POL | Subaru Impreza | | | | | | 4 | | 49.283 | +3.738 | 4 | | |
15 | 78 | Marcin Wicik | POL | FORD Fiesta | | | | | | 3 | | 49.561 | +4.016 | 2 | | |
16 | 12 | Kevin Procter | GBR | FORD Focus | | | | | | 4 | | 49.805 | +4.260 | 3 | | |
17 | 79 | Bogdan Ludwiczak | POL | FORD Fiesta | Ludwiczak Bohdan | | | | | 4 | | 53.064 | +7.519 | 2 | | |
18 | 33 | Doran Pat | GBR | Citroen C4 | Rencenu Autoclub | | | | | 4 | | 55.778 | +10.233 | 4 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
80.214 km/h
Najlepsza prędkość
86.394 km/h
Najlepsze okrążenie
#86 Davy Jeanney
Czas trwania wyścigu
10:57 - 11:15 (17 m 51 s)