| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | W1 | W2 | W3 | W4 | Suma |
|---|
1 | 66 | Maciej Kocoń | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 50 #1 | 50 #1 | 50 #1 | 50 #1 | 150 |
2 | 1 | Marcel Kuc | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | ASM Motorsport | | 40 #2 | 40 #2 | 40 #2 | 40 #2 | 120 |
3 | 26 | Marcel Surmacz | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 32 #3 | 32 #3 | 32 #3 | 0 NU | 96 |
4 | 77 | Igor Drożyński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 26 #4 | 26 #4 | 26 #4 | 32 #3 | 84 |
5 | 3 | Kacper Rozenkowski | | | | A. Wielkopolski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 22 #5 | 22 #5 | 22 #5 | 26 #4 | 70 |
6 | 2 | Karol Litwiniec | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 19 #7 | 20 #6 | 20 #6 | 0 NU | 59 |
7 | 35 | Oliwier Pyłka | | | | A. Polski | | Jastrzębski Racing | | 20 #6 | 19 #7 | 19 #7 | 0 NU | 58 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.