| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 2 | Karol Litwiniec | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 7 | | | 7 | | | |
2 | 66 | Maciej Kocoń | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 7 | | | 6 | +0.023 | | |
3 | 5 | Tymoteusz Kucharczyk | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 6 | | | 6 | +0.429 | | |
4 | 77 | Igor Drożyński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 7 | | | 7 | +0.601 | | |
5 | 26 | Marcel Surmacz | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 7 | | | 7 | +0.848 | | |
6 | 3 | Kacper Rozenkowski | | | | A. Wielkopolski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 7 | | | 6 | +0.899 | | |
7 | 55 | Konrad Nowak | | | | Automobilklub Śląski | | LAPO | | 7 | | | 6 | +1.793 | | |
8 | 1 | Marcel Kuc | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | ASM Motorsport | | 7 | | | 2 | +2.332 | | |
9 | 8 | Jakub Kolasa | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 6 | | | 5 | +2.973 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
53.364 km/h
Najlepsza prędkość
54.849 km/h
Najlepsze okrążenie
#2 Karol Litwiniec
Czas trwania wyścigu
11:35 - 11:44 (9 m 4 s)