| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | F I | F II | Suma |
|---|
1 | 444 | Paweł Myszkier | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 25 #1 | 50 #1 | 75 |
2 | 441 | Sławomir Murański | | | | TMSM Sparta Wrocław | | JR Racing | | 16 #3 | 40 #2 | 56 |
3 | 501 | Mariusz Dąbrowski | | | | Klub Motor Sport Koszalin | | ST-Racing Salach Tomasz | | 13 #4 | 32 #3 | 45 |
4 | 414 | Michał Gutt | | | | TMSM Sparta Wrocław | | JR Racing | | 10 #6 | 26 #4 | 36 |
5 | 427 | Maciej Bryzek | | | | Klub Motor Sport Koszalin | | ST-Racing Salach Tomasz | | 11 #5 | 22 #5 | 33 |
6 | 470 | Dominik Panas | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | | | 20 #2 | 0 #6 | 20 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.